9月8日,中际旭创涨0.44%,截至发稿,报902.37元/股,成交262.23亿元,换手率2.59%,总市值10629.10亿元。中际旭创股价已经连续3天上涨,区间累计涨幅10.99%。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下43只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创162.6万股,按前一日收盘898.46元,今日截止发稿股价902.37元计算,日浮盈635.78万元。连续3天上涨期间浮盈赚取1.45亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创50ETF | 159681 | 苏俊杰 | 253274 | 0.0227 | 17.48 | -43900 |
| 鹏华稳健回报混合A | 009023 | 胡颖 | 198302 | 0.0177 | 7.94 | +23500 |
| 鹏华新兴产业混合A | 206009 | 梁浩 | 157097 | 0.014 | 6.55 | 新进 |
| 鹏华高质量增长混合A | 010490 | 胡颖 | 110371 | 0.0098 | 8.62 | +900 |
| 鹏华新兴成长混合A | 009861 | 梁浩 | 95081 | 0.0085 | 6.57 | 新进 |
| 鹏华优势企业 | 005268 | 王子建 | 90800 | 0.0081 | 8.43 | +23300 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 苏俊杰 | 73100 | 0.0065 | 3.8 | +2600 |
| 鹏华沃鑫混合A | 013534 | 孟昊 | 71440 | 0.0064 | 9.85 | -36660 |
| 鹏华沪深300ETF | 159673 | 王力 | 71120 | 0.0063 | 4.97 | -10100 |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 019820 | 王子建 | 68700 | 0.0061 | 8.77 | +42700 |
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 160607 | 张华恩 | 65400 | 0.0058 | 5.32 | 新进 |
| 鹏华环保产业股票 | 000409 | 孟昊 | 51200 | 0.0045 | 5.09 | 新进 |
| 鹏华中证A500ETF | 512020 | 余展昌 | 44400 | 0.0039 | 4.23 | -12500 |
| 鹏华核心优势混合A | 006976 | 黄奕松 | 42200 | 0.0037 | 5.05 | +14900 |
| 鹏华启航量化选股混合发起式 | 025776 | 苏俊杰 | 37200 | 0.0033 | 1.17 | 新进 |
| 鹏华品质精选混合A | 012785 | 李琢 | 29600 | 0.0026 | 4.44 | -8400 |
| 鹏华研究精选混合 | 005028 | 王海青 | 25400 | 0.0022 | 5.35 | 新进 |
| 鹏华中证A500指数增强A | 023339 | 苏俊杰 | 20300 | 0.0018 | 3.18 | +11700 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 林嵩 | 18400 | 0.0016 | 13.78 | -3200 |
| 大数据ETF | 159739 | 王逸安 | 15620 | 0.0014 | 5.11 | -21300 |
| 鹏华品牌传承混合 | 000431 | 邱成岳 | 14700 | 0.0013 | 6.03 | 新进 |
| 鹏华中证科创创业人工智能ETF | 588410 | 林嵩 | 11200 | 0.001 | 8.89 | -22800 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合A | 014756 | 孟昊 | 11000 | 0.0009 | 10.56 | -9100 |
| 鹏华价值驱动混合 | 008132 | 张华恩 | 8700 | 0.0007 | 5.14 | 新进 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 王力 | 7560 | 0.0006 | 3.03 | -13600 |
| 鹏华研究驱动混合 | 006230 | 姜灿慧 | 4782 | 0.0004 | 10.06 | -1600 |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 钟成亮 | 4500 | 0.0004 | 9.59 | -3100 |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 王海青 | 4000 | 0.0003 | 4.03 | 新进 |
| 鹏华弘盛混合A | 001067 | 林艺杰 | 3100 | 0.0002 | 2.36 | +2100 |
| 电信ETF基金 | 560690 | 王逸安 | 2980 | 0.0002 | 8.39 | -2300 |
| 鹏华创业板综合ETF | 159289 | 林嵩 | 2300 | 0.0002 | 7.78 | -1600 |
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 023290 | 苏俊杰 | 2200 | 0.0001 | 3.97 | +100 |
| 鹏华中证A50ETF | 512240 | 陈龙 | 1800 | 0.0001 | 11.2 | -800 |
| 鹏华智投800混合A | 019600 | 时赟超 | 1700 | 0.0001 | 2.28 | 新进 |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 009634 | 张子健 | 1200 | 0.0001 | 0.72 | 新进 |
| 鹏华中证800ETF | 159800 | 时赟超 | 1200 | 0.0001 | 3.67 | 0 |
| ESGETF | 159717 | 钟成亮 | 1100 | -- | 5.47 | -800 |
| 鹏华安益增强混合D | 004100 | 方昶、寇斌权 | 900 | -- | 0.42 | -400 |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 011071 | 王石千 | 600 | -- | 0.77 | -4500 |
| 鹏华品质甄选混合A | 020037 | 张华恩 | 500 | -- | 4.49 | 新进 |
| 鹏华弘达混合A | 003142 | 李政、寇斌权 | 400 | -- | 0.11 | +300 |
| 鹏华金城混合D | 002714 | 刘方正 | 300 | -- | 3.34 | -800 |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 011414 | 刘方正 | 300 | -- | 0.58 | 0 |
其中,创50ETF(159681)二季度减持4.39万股,持有股数25.33万股,占基金净值比例为17.48%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约99.03万元。连续3天上涨期间浮盈赚取2263.51万元。
鹏华稳健回报混合A(009023)二季度增持2.35万股,持有股数19.83万股,占基金净值比例为7.94%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约77.54万元。连续3天上涨期间浮盈赚取1772.22万元。
鹏华新兴产业混合A(206009)二季度持有股数15.71万股,占基金净值比例为6.55%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约61.42万元。连续3天上涨期间浮盈赚取1403.98万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!