北京建工环境修复股份有限公司于2026年9月2日发布公告,对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内未披露的累计诉讼、仲裁事项进行统计,相关涉案总金额达12499.91万元,已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%,触发信息披露标准。本次公告明确,公司不存在单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项,截至公告披露日也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
从案件主体属性来看,本次统计周期内的案件分为两类:公司及子公司作为原告、申请人的案件共5件,涉案金额合计9227.99万元,目前已结案3件,剩余2件处于在审/仲裁状态;公司及子公司作为被告、被申请人的案件共18件,涉案金额合计3271.92万元,其中7件已完成结案,对应涉案金额1704.77万元,相关各方已在规定期限内履行生效法律文书义务,剩余11件处于在审状态,涉案金额合计1567.15万元。
公司表示,本次累计诉讼金额中的主要案件为公司及子公司作为原告追索对方拖欠的应收款项,属于公司加强应收款催收力度、通过法律途径推进历史欠款清收、维护自身合法权益的举措。由于部分案件尚未开庭或尚未结案,相关事项对公司本期利润或期后利润的影响目前存在不确定性,后续公司将依据会计准则要求结合实际情况进行会计处理,同时密切跟进案件进展,积极采取措施维护公司和股东利益。
此外,公告还披露了此前三次累计诉讼仲裁公告的最新进展情况,相关历史案件均未对公司造成额外经济损失。
| 公告披露时间 | 对应统计周期累计涉案金额(万元) | 最新案件进展 | 审理结果影响 | 执行情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月21日 | 14569.30 | 32件案件全部结案,其中主诉案件4件,被诉案件通过原告撤诉或调解、审理结案共28件 | 全部案件通过和解、调解、法院判决方式结案,对公司均无不良影响,未造成额外经济损失 | 18起案件已按判决、调解文书执行完毕,2起案件正在执行中 |
| 2025年8月7日 | 20140.74 | 已结案16件,其中主诉案件6件,被诉案件通过原告撤诉或调解、审理结案共10件,剩余未结案件2件 | 部分案件通过调解、法院判决方式结案,对公司均无不良影响,未造成额外经济损失 | 11起案件已按判决、调解文书执行完毕,2起案件正在执行中 |
| 2025年12月23日 | 14724.10 | 已结案11件,其中主诉案件3件,被诉案件通过原告撤诉或调解、审理结案共8件,剩余未结案件1件 | 部分案件通过调解、法院判决方式结案,对公司均无不良影响,未造成额外经济损失 | 2起案件已按判决、调解文书执行完毕,4起案件正在执行中 |
本次公告同步披露了全部23起未披露诉讼仲裁案件的明细情况:
| 序号 | 涉案时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 诉讼或者仲裁机构 | 案件基本情况 | 涉案金额(万元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/1/1 | 孙建波 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 济南市天桥区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 75.37 | 原告撤诉 |
| 2 | 2026/1/16 | 河北品旭环保工程有限公司 | 山西世纪天源环保技术有限公司、北京建工环境修复股份有限公司 | 太原市晋源区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 113.42 | 结案 |
| 3 | 2026/1/20 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 广元市朝天区曾家镇人民政府 | 广元市朝天区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 105.70 | 结案 |
| 4 | 2026/2/6 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 青岛城建集团有限公司 | 青岛仲裁委员会 | 建设工程合同纠纷 | 3264.00 | 仲裁中 |
| 5 | 2026/2/6 | 云南建邦环境技术有限公司 | 云南金翰盛科技有限公司 | 昆明市西山区人民法院 | 侵权责任纠纷 | 13.70 | 结案 |
| 6 | 2026/3/1 | 程金炎 | 湖南飞鼎长建筑工程有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司 | 合肥市瑶海区人民法院 | 劳动纠纷 | 18.98 | 二审中 |
| 7 | 2026/4/3 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 信阳市浉河区人民政府车站街道办事处 | 信阳市浉河区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 5480.24 | 结案 |
| 8 | 2026/4/22 | 王振凯 | 呼津海、程亮、北京建工环境修复股份有限公司 | 天津市西青区人民法院 | 劳务纠纷 | 74.28 | 一审中 |
| 9 | 2026/6/10 | 北京汇加创拓公司(北京辉腾强达公司) | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京市朝阳区人民法院 | 合作经营合同纠纷 | 219.09 | 一审中 |
| 10 | 2026/6/10 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司、重庆嵘桥运输有限公司 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 运输合同纠纷 | 157.37 | 一审中 |
| 11 | 2026/6/15 | 重庆嘉漫生态环境公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京市朝阳区人民法院 | 运输合同纠纷 | 101.12 | 原告撤诉 |
| 12 | 2026/6/23 | 田景忠 | 北京建工环境修复股份有限公司、广西诚兴建筑工程有限公司、李逢轩、河池市生态环境局 | 河池市大化县人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 252.02 | 一审中 |
| 13 | 2026/6/22 | 天津光合源建筑工程有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 159.94 | 仲裁中 |
| 14 | 2026/6/22 | 天津九河汇通建筑科技有限公司、天津财源市政工程有限公司、天津市振亮机械设备租赁有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 20.13 | 仲裁中 |
| 15 | 2026/6/29 | 天津众德市政工程有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京仲裁委员会 | 建设工程合同纠纷 | 89.46 | 仲裁中 |
| 16 | 2026/6/29 | 天津久大环境检测有限责任公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津仲裁委员会 | 技术服务合同纠纷 | 39.65 | 原告撤诉 |
| 17 | 2026/7/3 | 云南岭安矿业有限责任公司 | 云南恒强建筑工程有限公司、北京建工环境修复股份有限公司 | 昆明市西山区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 893.37 | 原告撤诉 |
| 18 | 2026/7/3 | 云南岭安矿业有限责任公司 | 云南百恒建筑工程有限公司、北京建工环境修复股份有限公司 | 昆明市西山区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 79.95 | 一审中 |
| 19 | 2026/7/7 | 云南岭安矿业有限责任公司 | 云南百恒建筑工程有限公司、北京建工环境修复股份有限公司 | 云南省安宁市人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 323.83 | 结案 |
| 20 | 2026/7/7 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 昆明云盘山农牧科技有限公 | 昆明市西山区人民法院 | 运营服务合同纠纷 | 364.36 | 一审中 |
| 21 | 2026/8/19 | 河南中坤实业有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 郑州市管城区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 158.01 | 原告撤诉 |
| 22 | 2026/9/1 | 上海文霖建设工程有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京仲裁委员会 | 建设工程合同纠纷 | 442.90 | 仲裁中 |
| 23 | 2026/9/1 | 重庆凯强环保工程有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京仲裁委员会 | 建设工程合同纠纷 | 53.04 | 仲裁中 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。