数据显示,9月1日,华安沪深300增强策略ETF(561000)遭净赎回330.58万元,位居当日股票ETF净流出排名277/1311。最新规模6595.43万元,前一日规模6939.88万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.76%。
近5日,华安沪深300增强策略ETF(561000)遭净赎回330.58万元,位居股票ETF净流出排名第500/1311。近10日,华安沪深300增强策略ETF(561000)遭净赎回330.58万元,位居股票ETF净流出排名第434/1311。近20日,华安沪深300增强策略ETF(561000)遭净赎回1333.88万元,位居股票ETF净流出排名第498/1311。
华安沪深300增强策略ETF(561000)成立于2022年12月21日,基金全称为华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安沪深300增强策略ETF(561000)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止9月1日,华安沪深300增强策略ETF(561000)最新份额为4992万份,最新规模为6595.43万元。回顾2025年12月31日,华安沪深300增强策略ETF(561000)份额为7242万份,规模为9390.7万元。即该基金今年以来份额减少31.07%,规模减少29.77%。
流动性方面,截止9月1日,华安沪深300增强策略ETF(561000)近20个交易日累计成交金额1.3亿元,日均成交金额650.25万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额8.6亿元,日均成交金额534.42万元。
华安沪深300增强策略ETF(561000)现任基金经理为张序、王超。张序自2022年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.12%;王超自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.49%。
最新定期报告显示,华安基金(561000)重仓股包括北方华创、中际旭创、宁德时代、寒武纪、海光信息、贵州茅台、立讯精密、工业富联、中国平安、中芯国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002371 | 北方华创 | 6.29% | 4585.00 | 405.57万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.73% | 2400.00 | 304.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.72% | 6100.00 | 239.74万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.43% | 1388.00 | 221.46万 |
| 688041 | 海光信息 | 2.56% | 4464.00 | 165.30万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.39% | 1300.00 | 154.11万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.12% | 1.94万 | 136.58万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04% | 1.82万 | 131.31万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.97% | 2.66万 | 126.99万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.88% | 7641.00 | 121.35万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1076.01 | 39.93 | -23.59 | -49.28 | -165.38 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 513.20 | 7.62 | -7.93 | -12.23 | -17.22 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 408.62 | 5.12 | -1.54 | -3.03 | -16.90 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.09 | 0.18 | -0.04 | -0.08 | -5.45 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.02 | 0.14 | 0.0000 | -0.05 | -0.30 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.29 | 0.15 | 0.0000 | 0.0001 | -0.40 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.88 | 0.73 | 0.0000 | -0.16 | -2.07 | 广发基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 26.24 | 1.35 | -0.05 | 1.52 | 2.11 | 华安基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.38 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | -0.0024 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.40 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.38 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.94 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.25 | 0.09 | 0.0000 | 0.05 | 0.52 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.84 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.40 | 0.30 | 0.10 | 0.42 | -0.03 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.32 | 0.20 | -0.04 | 0.29 | 0.03 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.37 | 0.29 | -0.10 | -0.19 | -0.94 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.52 | 0.21 | 0.0000 | 0.15 | -0.0024 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.90 | 0.19 | -0.05 | 0.14 | -1.05 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.53 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.46 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.73 | 0.04 | 0.0000 | 0.0002 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.72 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | -0.29 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.66 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!