8月27日消息,据国家能源局通报,华北能源监管局对中国水利水电第一工程局有限公司作出行政处罚,事由是该公司在河北迁西抽水蓄能电站项目的通风兼安全洞、进厂交通洞及附属洞室工程施工期间,在设计变更尚未完成正式审批的情况下,擅自取消了通风兼安全洞洞口边坡18根锁口锚杆(设计要求布设36根)以及上游侧腰线以下截水沟(设计要求布置完整的截水天沟并与冲沟相连),相关施工内容不符合既定设计图纸要求,监管当局最终对该公司作出罚款769236.73元的行政处罚,这一案例也警示工程建设主体需严格恪守施工规范与审批流程,杜绝未经审批擅自变更施工内容的违规行为。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91220000124712368R |
| 企业名称 | 中国水利水电第一工程局有限公司 |
| 处罚决定书文号 | 华北监能罚〔2026〕31号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚事由 | 你公司在河北迁西抽水蓄能电站项目通风兼安全洞、进厂交通洞及附属洞室工程施工项目时设计变更未经正式审批情况下,取消了通风兼安全洞洞口边坡18根锁口锚杆(设计要求36根)以及上游侧腰线以下截水沟(设计要求布置完整的截水天沟与冲沟相连),不符合设计图纸要求。 |
| 处罚内容 | 依据《建设工程质量管理条例》第六十四条“违反本条例规定,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书”的规定,按照《国家能源局行政处罚裁量权基准》一般处罚的裁量等级,决定对你公司作出罚款769236.73元(人民币柒拾陆万玖仟贰佰叁拾陆元柒角叁分)的行政处罚。 |
| 失信行为事项 | 建设单位施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工。 |
| 失信行为处罚标准 | 责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款。 |
| 处罚执行情况 | 正常执行 |
| 处罚机关 | 华北能源监管局 |
| 处罚日期 | 2026年08月26日 |
除处罚信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。中国水利水电第一工程局有限公司成立日期1989年8月17日,法定代表人霍福山,所属行业为土木工程建筑业,企业类型为其他有限责任公司参保人数4055人,注册资本165062.4万人民币,注册资本165062.4万人民币,注册地址为长春市经济技术开发区东南湖大路3799号,注册地址为1000-4999人。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电力建设股份有限公司 | 86.8522% | 143360.25万元人民币 | 2018-07-18 | 2015年02月02日 |
| 2 | 交银金融资产投资有限公司 | 13.1478% | 21702.15万元人民币 | 2024-12-23 | 2020年01月07日 |
此外,中国水利水电第一工程局有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深建罚(2026)134号 | - | - | 深圳市住房与城乡建设(规划)局 | 2026-08-05 |
| 2 | 成环罚字〔2022〕CH014号 | - | 处罚人民币20000.0 | 成都市生态环境保护综合行政执法总队成华支队 | 2022-04-13 |
| 3 | (垣)应急罚〔2022〕危化-1号 | 中国水利水电第一工程局有限公司垣曲道路工程项目特种作业人员未取得相应资格上岗作业 | 处人民币20000元罚款 | 垣曲县应急管理局 | 2022-03-21 |
| 4 | 楚环禄罚字〔2022〕1号 | - | 处罚款29.6万元。 | 楚雄州生态环境局 | 2022-03-04 |
| 5 | 松宁税罚〔2019〕10672号 | 外出经营活动管理证明长绿国外证〔2017〕1013号,有效期为2017年6月23日至2017年12月31日,于2019年12月13日来办理核销,在规定期限内未办理核销手续(共23期),违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条第一款规定。 | 罚款1100.00元 | 国家税务总局松原市宁江区税务局 | 2019-12-13 |
| 6 | 深宝水罚字(2019)146号 | 未按国家技术规范建设相应的沉砂池等污水预处理设施。现场检查发现,深圳市城市轨道交通12号线土建六工区项目正在进行地铁雨水箱涵改迁施工,施工场地未配套建设沉砂池等预处理设施,施工产生的泥浆水未经沉淀直接排入雨水管网。 | 罚款:5.0(万元) | 深圳市宝安区水务局 | 2019-10-31 |
| 7 | 深环宝罚字(2019)第135号 | 2019年5月30日,我局执法人员对你单位进行了调查,发现你单位实施了以下环境违法行为:你单位未取得夜间作业证明,擅自进行夜间施工。2019年5月30日凌晨1:12,我局执法人员对你单位位于深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业区一区旁(深圳市城市轨道交通十二号线(翠岗站)工程项目)的施工现场进行现场检查。现场检查时,施工现场正在施工,施工工艺为旋挖机作业;现场有1台旋挖机正在施工,旋挖机需要连续作业。经现场核查发现该施工现场夜间超时施工的行为并未取得环保部门夜间作业证明。你单位该施工地点位于城市建成区。201 | 罚款:3.0(万元) | 深圳市生态环境局宝安管理局 | 2019-08-20 |
| 8 | 青环城罚字〔2018〕93号 | 夜间施工,产生环境噪声污染扰民。 | 自觉履行 | 市环保局城阳分局 | 2018-02-05 |
本次华北能源监管局针对河北迁西抽水蓄能电站项目违规施工作出的近77万元行政处罚,是能源监管部门强化抽水蓄能等重大能源工程施工质量全流程管控的明确信号。针对未完成设计变更正式审批即擅自缩减锁口锚杆、截水沟等关键安全防护设施的违规行为作出顶格区间内的大额罚款处置,不仅是对涉事央企施工合规管理漏洞的严肃纠偏,更向全抽水蓄能建设产业链释放了施工环节严格对标设计图纸、恪守审批流程的刚性监管导向。在国内抽水蓄能项目加速落地的行业背景下,该处罚进一步明确了重大能源工程施工质量的合规红线,对防范地下施工边坡失稳、水害等安全风险具有极强的警示意义,也为全行业工程合规运营划定了清晰的行为边界。