8月20日消息,微芯生物公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:5位股东减持。
减持的股东中,海德睿博本期较上期自持股份减持29.45%至1398.12万股;海粤门生物本期较上期自持股份减持42.86%至1310.56万股;海德康成本期较上期自持股份减持25%至1146.4万股;海德鑫成本期较上期自持股份减持28.17%至676.4万股;北向资金本期较上期自持股份减持62.96%至268.29万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 博奥生物 | 2247.13万 | 不变 | 5.51% | 不变 |
| XIANPING LU | 2223.96万 | 不变 | 5.45% | 不变 |
| 海德睿博 | 1398.12万 | -583.62万 | 3.43% | -29.45% |
| 海粤门生物 | 1310.56万 | -983.04万 | 3.21% | -42.86% |
| 海德康成 | 1146.4万 | -382.13万 | 2.81% | -25% |
| 天府清源控股 | 821.44万 | 不变 | 2.01% | 不变 |
| 海德鑫成 | 676.4万 | -265.25万 | 1.66% | -28.17% |
| 晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金 | 290.36万 | 不变 | 0.71% | 不变 |
| 鹏华医药科技股票A | 273.25万 | 不变 | 0.67% | 不变 |
| 北向资金 | 268.29万 | -456.12万 | 0.66% | -62.96% |
前十大流通股东累计持有1.07亿股,累计占流通股比26.13% ,较上期减少2670.16万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。