2026年7月17日,北京航天长峰股份有限公司临时股东会在北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室召开。会议由公司董事长肖海潮主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行,召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议核心议程为董事会换届选举,审议通过了第十三届董事会非独立董事及独立董事选举议案。
会议出席情况如下:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 181 |
|---|---|
| 出席会议股东持有表决权股份总数(股) | 168,752,948 |
| 出席股份占公司有表决权股份总数比例(%) | 36.0165 |
董事会换届选举投票结果如下:
| 议案序号 | 姓名 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 肖海潮 | 168,154,373 | 99.6452 | 是 |
| 1.02 | 刘大军 | 168,043,254 | 99.5794 | 是 |
| 1.03 | 陈广才 | 168,082,464 | 99.6026 | 是 |
| 1.04 | 原诚 | 168,044,961 | 99.5804 | 是 |
| 1.05 | 王兴盛 | 168,083,065 | 99.6030 | 是 |
| 议案序号 | 姓名 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 王宗玉 | 168,065,211 | 99.5924 | 是 |
| 2.02 | 蒋庆哲 | 168,050,144 | 99.5835 | 是 |
| 2.03 | 陈玥 | 168,118,029 | 99.6237 | 是 |
此外,公告披露了5%以下股东对换届议案的表决情况:
| 议案序号 | 姓名 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 肖海潮 | 27,003,651 | 97.8314 | 是 |
| 1.02 | 刘大军 | 26,892,532 | 97.4288 | 是 |
| 1.03 | 陈广才 | 26,931,742 | 97.5709 | 是 |
| 1.04 | 原诚 | 26,894,239 | 97.4350 | 是 |
| 1.05 | 王兴盛 | 26,932,343 | 97.5730 | 是 |
| 议案序号 | 姓名 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 王宗玉 | 26,914,489 | 97.5084 | 是 |
| 2.02 | 蒋庆哲 | 26,899,422 | 97.4538 | 是 |
| 2.03 | 陈玥 | 26,967,307 | 97.6997 | 是 |
北京海润天睿律师事务所律师马佳敏、汪若歆对本次股东会进行见证,认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。