7月13日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,TCL科技获得B+级,相较于上一年的B级,评级上升。伦交所ESG等级从高到低依次为A+ > A > A- > B+ > B > B- > C+ > C > C- > D+ > D > D-。
从TCL科技的历史评级记录来看,2026年TCL科技伦交所ESG评级为B+,2025年评级为B,2024年评级为B-,2023年评级为B-,整体呈现上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/11 | B+ |
| 2025/12/27 | B |
| 2024/12/28 | B- |
| 2023/12/16 | B- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级电子设备、仪器和元件行业,共有62家公司获得伦交所ESG评级,TCL科技位居第8名。工业富联、亿纬锂能(维权)、欣旺达获得A级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 13150.68 | 2026/07/11 | A | 86.60 | 87.40 | 80.00 |
| 1 | 亿纬锂能 | 1194.01 | 2026/07/11 | A | 74.00 | 90.80 | 99.10 |
| 1 | 欣旺达 | 319.80 | 2026/07/11 | A | 96.70 | 88.20 | 80.00 |
| 4 | 隆基绿能 | 917.70 | 2026/07/11 | A- | 75.80 | 90.70 | 85.20 |
| 4 | 歌尔股份 | 801.75 | 2026/07/11 | A- | 73.80 | 84.20 | 78.00 |
| 4 | 环旭电子 | 725.28 | 2026/07/11 | A- | 92.00 | 78.00 | 64.40 |
| 4 | 金力永磁 | 394.66 | 2026/07/11 | A- | 86.80 | 65.00 | 74.90 |
| 8 | 海康威视 | 3157.30 | 2026/07/11 | B+ | 82.90 | 84.40 | 41.20 |
| 8 | 京东方A | 2811.66 | 2026/07/11 | B+ | 73.70 | 76.50 | 57.20 |
| 8 | 鹏鼎控股 | 2282.08 | 2026/07/11 | B+ | 72.10 | 83.30 | 45.10 |
| 8 | TCL科技 | 1065.00 | 2026/07/11 | B+ | 79.10 | 77.20 | 41.20 |
| 8 | 大华股份 | 565.26 | 2026/07/11 | B+ | 69.00 | 78.10 | 67.10 |
| 8 | 横店东磁 | 435.15 | 2026/07/11 | B+ | 71.20 | 71.80 | 76.90 |
| 8 | 东方日升 | 125.17 | 2026/07/11 | B+ | 72.80 | 73.30 | 70.90 |
| 15 | 生益科技 | 3628.86 | 2026/07/11 | B | 81.30 | 61.20 | 26.30 |
| 15 | 沪电股份 | 2490.90 | 2026/07/11 | B | 52.40 | 51.90 | 88.30 |
| 15 | 长电科技 | 1809.28 | 2026/07/11 | B | 47.90 | 78.60 | 57.30 |
| 15 | 领益智造 | 1230.99 | 2026/07/11 | B | 53.70 | 69.50 | 73.00 |
| 15 | 紫光股份 | 1098.56 | 2026/07/11 | B | 68.70 | 55.90 | 58.60 |
| 15 | 中航光电 | 821.20 | 2026/07/11 | B | 69.20 | 60.90 | 63.60 |
| 15 | 视源股份 | 366.72 | 2026/07/11 | B | 64.50 | 70.60 | 52.70 |
| 15 | 杉杉股份 | 264.53 | 2026/07/11 | B | 74.40 | 57.10 | 59.30 |
| 15 | 深天马A | 188.77 | 2026/07/11 | B | 59.00 | 78.80 | 35.60 |
| 15 | 中科三环 | 188.68 | 2026/07/11 | B | 49.50 | 56.80 | 72.70 |
| 15 | 协鑫集成 | 157.96 | 2026/07/11 | B | 77.40 | 67.80 | 43.50 |
| 15 | 利亚德 | 142.92 | 2026/07/11 | B | 65.40 | 67.20 | 62.60 |
| 27 | 华虹宏力 | 6427.33 | 2026/07/11 | B- | 65.60 | 60.20 | 23.70 |
| 27 | 蓝思科技 | 2303.64 | 2026/07/11 | B- | 70.90 | 45.10 | 38.10 |
| 27 | 卓胜微 | 544.46 | 2026/07/11 | B- | 43.40 | 45.50 | 66.50 |
| 27 | 德赛西威 | 531.04 | 2026/07/11 | B- | 67.10 | 62.00 | 28.00 |
| 27 | 中国通号 | 528.43 | 2026/07/11 | B- | 46.80 | 45.80 | 63.40 |
| 27 | 海兴电力 | 111.35 | 2026/07/11 | B- | 66.60 | 48.20 | 52.70 |
| 27 | 林洋能源 | 111.04 | 2026/07/11 | B- | 51.30 | 48.30 | 56.00 |
| 34 | 东山精密 | 4437.99 | 2026/07/11 | C+ | 56.30 | 52.30 | 31.30 |
| 34 | 长川科技 | 2235.12 | 2026/07/11 | C+ | 48.90 | 44.00 | 34.20 |
| 34 | 鼎龙股份 | 792.16 | 2026/07/11 | C+ | 63.90 | 37.80 | 37.10 |
| 34 | 水晶光电 | 429.84 | 2026/07/11 | C+ | 57.20 | 46.10 | 38.70 |
| 34 | 法拉电子 | 323.21 | 2026/07/11 | C+ | 65.10 | 54.80 | 19.70 |
| 34 | 振华科技 | 261.24 | 2026/07/11 | C+ | 27.80 | 35.90 | 77.20 |
| 34 | 电连技术 | 241.60 | 2026/07/11 | C+ | 47.70 | 58.90 | 32.10 |
| 34 | 维信诺 | 112.86 | 2026/07/11 | C+ | 45.00 | 38.30 | 45.70 |
| 34 | 科力远 | 78.61 | 2026/07/11 | C+ | 54.10 | 42.00 | 37.50 |
| 43 | 北方华创 | 5812.77 | 2026/07/11 | C | 61.40 | 35.00 | 24.90 |
| 43 | 深南电路 | 2901.77 | 2026/07/11 | C | 39.60 | 43.20 | 20.60 |
| 43 | 华工科技 | 1589.40 | 2026/07/11 | C | 56.20 | 28.10 | 16.80 |
| 43 | 风华高科 | 694.32 | 2026/07/11 | C | 14.10 | 29.90 | 62.40 |
| 43 | 中瓷电子 | 640.68 | 2026/07/11 | C | 47.70 | 54.70 | 17.70 |
| 43 | 长盈精密 | 406.77 | 2026/07/11 | C | 33.70 | 52.90 | 36.90 |
| 43 | 欧菲光 | 331.06 | 2026/07/11 | C | 25.90 | 46.30 | 53.10 |
| 43 | 鸿远电子 | 141.47 | 2026/07/11 | C | 21.30 | 21.90 | 79.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,TCL科技得分79.10分位居第7名。欣旺达得分96.70分位居第一,环旭电子得分92.00分位居第二,金力永磁得分86.80分位居第三,爱施德得分0.10分位居倒数第一,长信科技得分1.70分位居倒数第二,高德红外得分3.60分位居倒数第三。
社会责任评分方面,TCL科技得分77.20分位居第12名。亿纬锂能得分90.80分位居第一,隆基绿能得分90.70分位居第二,欣旺达得分88.20分位居第三,爱施德得分3.60分位居倒数第一,景嘉微、长信科技得分4.40分位居并列倒数第二,宏和科技得分4.90分位居倒数第三。
治理评分方面,TCL科技得分41.20分位居第39名。亿纬锂能得分99.10分位居第一,沪电股份得分88.30分位居第二,隆基绿能得分85.20分位居第三,长信科技得分13.80分位居倒数第一,华工科技得分16.80分位居倒数第二,中瓷电子得分17.70分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,TCL科技集团股份有限公司位于广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦,成立日期1982年3月11日,上市日期2004年1月30日,公司主营业务涉及半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。主营业务收入构成为:半导体显示器件65.59%,电子产品分销18.82%,新能源光伏及半导体材料15.78%。
TCL科技所属申万行业为:电子-光学光电子-面板。所属概念板块包括:电子纸、全面屏、MicroLED、QLED、超高清等。
截至3月31日,TCL科技股东户数61.44万,较上期增加5.56%;人均流通股31140股,较上期减少5.27%。2026年1月-3月,TCL科技实现营业收入434.54亿元,同比增长8.43%;归母净利润15.56亿元,同比增长53.71%。
分红方面,TCL科技A股上市后累计派现165.55亿元。近三年,累计派现43.63亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,TCL科技十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第一大流通股东,持股7.86亿股,相比上期减少2.46亿股。华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)位居第六大流通股东,持股1.79亿股,相比上期减少2473.18万股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第八大流通股东,持股1.67亿股,相比上期减少1.76亿股。中国证券金融股份有限公司、易方达沪深300ETF(510310)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。