7月10日,添富中证800ETF公告称,基金经理过蓓蓓不再管理添富中证800ETF,离任原因:公司内部工作调整,由共同管理基金经理乐无穹管理该基金。变更日期为2026年7月8日。
过蓓蓓简历显示,过蓓蓓,中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士。她有多年证券从业经验,曾在国泰基金管理有限公司担任金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015 年 8 月起,她陆续担任多只基金的基金经理,如汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)等,部分基金任职至今,部分已离任。
乐无穹简历显示,乐无穹女士,复旦大学经济学硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。 她担任过众多基金的基金经理,如2019 - 2023年任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理;2019年7月起任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金经理;2019年10月至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金经理等。在汇添富基金,她参与了多只指数型、交易型开放式指数等不同类型基金的管理工作。
Hehson基金数据显示,添富中证800ETF成立于2019年10月8日,成立规模为66.01亿元,截止2026年3月31日规模51.19亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证800指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.37元,累计净值为1.48元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.1120元。
业绩方面,添富中证800ETF今年以来收益9.09%,近一年收益30.39%,成立以来收益52.79%。
从基金经理任期回报看,过蓓蓓自2019年10月8日至今,管理的添富中证800ETF产品,任期回报为48.79%,同类平均为89.88%,行业排名680/1068。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H2)盈利金额16.54亿元,管理费3651.53万元。
过蓓蓓自2015年8月3日至今,管理的汇添富中证主要消费ETF产品,任期回报为69.40%,同类平均为100.31%,行业排名198/367。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H2)亏损金额12.25亿元,管理费3.39亿元。
过蓓蓓自2015年8月3日至今,管理的汇添富中证主要消费ETF联接A产品,任期回报为70.07%,同类平均为100.31%,行业排名193/367。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H2)盈利金额6.23亿元,管理费1196.05万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF | 股票型基金 | 20150803 - 至今 | 69.40% | 100.31% | 198/367 | -12.25亿 (2016H1 - 2025H2) | 3.39亿 (2016H1 - 2025H2) |
| 添富中证800ETF | 股票型基金 | 20191008 - 至今 | 48.79% | 89.88% | 680/1068 | 16.54亿 (2019H2 - 2025H2) | 3651.53万 (2019H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 股票型基金 | 20150803 - 至今 | 70.07% | 100.31% | 193/367 | 6.23亿 (2016H1 - 2025H2) | 1196.05万 (2016H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 股票型基金 | 20180523 - 至今 | 129.73% | 86.96% | 156/763 | -1.59亿 (2018H1 - 2025H2) | 5.95亿 (2018H1 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克100ETF | QDII基金 | 20230330 - 至今 | 116.37% | 52.06% | 43/445 | 6.91亿 (2023H1 - 2025H2) | 2025.62万 (2023H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证中药ETF | 股票型基金 | 20220926 - 至今 | -7.93% | 41.17% | 2232/2641 | -3.95亿 (2022H2 - 2025H2) | 3201.91万 (2022H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 股票型基金 | 20150803 - 至今 | -21.83% | 100.31% | 366/367 | -4.51亿 (2016H1 - 2025H2) | 4263.58万 (2016H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证能源ETF | 股票型基金 | 20150803 - 20230406 | 1.17% | 53.33% | 331/373 | 7903.90万 (2016H1 - 2022H2) | 362.62万 (2016H1 - 2022H2) |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | QDII基金 | 20220815 - 至今 | 68.48% | 43.57% | 95/389 | 3.52亿 (2022H2 - 2025H2) | 1392.82万 (2022H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 股票型基金 | 20161222 - 至今 | 16.50% | 108.53% | 464/509 | -14.23亿 (2016H2 - 2025H2) | 1.23亿 (2016H2 - 2025H2) |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII基金 | 20230823 - 至今 | 87.43% | 48.79% | 68/500 | 2.44亿 (2024H1 - 2025H2) | 748.99万 (2024H1 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20230802 - 至今 | 63.44% | 43.85% | 141/495 | 3.00亿 (2023H2 - 2025H2) | 94.88万 (2023H2 - 2025H2) |
| 汇添富国证生物医药ETF | 股票型基金 | 20210201 - 至今 | -66.92% | 19.50% | 1638/1639 | -4.02亿 (2021H1 - 2025H2) | 1181.22万 (2021H1 - 2025H2) |
| 中证银行ETF | 股票型基金 | 20181023 - 20230522 | 13.56% | 72.68% | 784/855 | 3875.79万 (2018H2 - 2022H2) | 946.12万 (2018H2 - 2022H2) |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20161229 - 至今 | -2.88% | 109.42% | 493/515 | -8076.03万 (2016H2 - 2025H2) | 874.23万 (2016H2 - 2025H2) |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20230314 - 至今 | 57.32% | 54.56% | 152/435 | 1.06亿 (2023H1 - 2025H2) | 19.56万 (2023H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 股票型基金 | 20210603 - 至今 | -7.63% | 16.58% | 1346/1817 | -6134.17万 (2021H1 - 2025H2) | 255.20万 (2021H1 - 2025H2) |
| 汇添富深证300ETF | 股票型基金 | 20150818 - 20230522 | -5.02% | 44.37% | 333/383 | 1719.06万 (2016H1 - 2022H2) | 328.58万 (2016H1 - 2022H2) |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 股票型基金 | 20190326 - 至今 | -13.42% | 99.39% | 899/927 | -3261.52万 (2019H1 - 2025H2) | 100.93万 (2019H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 股票型基金 | 20190415 - 20220613 | 0.87% | 43.94% | 883/1007 | 677.23万 (2019H1 - 2021H2) | 44.09万 (2019H1 - 2021H2) |
| 汇添富深证300ETF联接A | 股票型基金 | 20150818 - 20230829 | -9.07% | 38.90% | 323/379 | 1060.36万 (2016H1 - 2023H1) | 20.50万 (2016H1 - 2023H1) |
| 汇添富中证金融地产ETF | 股票型基金 | 20150803 - 20230413 | -6.09% | 52.86% | 358/373 | -980.48万 (2016H1 - 2022H2) | 182.29万 (2016H1 - 2022H2) |
| 汇添富中证800ETF联接A | 股票型基金 | 20210929 - 20230518 | -7.74% | -15.69% | 458/2262 | -316.65万 (2021H2 - 2022H2) | 2.74万 (2021H2 - 2022H2) |
| 汇添富中证A100ETF | 股票型基金 | 20221020 - 20240408 | -1.73% | -10.13% | 788/2832 | 2674.43万 (2022H2 - 2023H2) | 14.10万 (2022H2 - 2023H2) |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 股票型基金 | 20220228 - 20221101 | -23.91% | -15.61% | 2417/2652 | -5460.16 (2022H1) | 3.60万 (2022H1) |
综合来看,过蓓蓓管理的25只产品,任职期总亏损金额9438.70万元,任期内管理费合计12.65亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:超越科技:7月9日获融资买入354.89万元,融资余额2888.35万元占流通市值比例1.67%,超过近一年50%分位水平
下一篇:雷电微力:7月9日获融资买入1120.84万元,融资余额6.81亿元占流通市值比例8.39%,低于近一年20%分位水平