7月8日消息,国家药品监督管理局旗下中国食品药品检定研究院披露的生物制品批签发产品公示情况显示,2026年6月29日至2026年7月5日,中国食品药品检定研究院共批签发11批次麻腮风联合减毒活疫苗,其中上海生物制品研究所有限责任公司获批8批次;北京生物制品研究所有限责任公司获批3批次。
| 产品名称 | 批号 | 有效期至 | 上市许可持有人 | 证书编号 | 签发结论 | 批签发机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202602018 | 2027年8月1日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261551 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202602017 | 2027年8月1日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261652 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202602021 | 2027年8月5日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261653 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202602020 | 2027年8月5日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261677 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202602019 | 2027年8月2日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261658 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202601015 | 2027年7月29日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261651 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202601014 | 2027年7月26日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261549 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 202601016 | 2027年7月29日 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 批签中检20261550 | 予以签发 | 中国食品药品检定研究院 |
天眼查数据显示,上海生物制品研究所有限责任公司成立日期1993年9月8日,法定代表人邱云良,所属行业为医药制造业,企业类型为有限责任公司(国有控股),参保人数1152人,注册资本506730.5895万人民币,实缴资本506730.5895万人民币,注册地址为上海市长宁区延安西路1262号。
附:数据来源中国食品药品检定研究院生物制品批签发产品公示情况汇总
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。