7月4日消息,近期MSCI发布最新ESG评级结果,TCL中环获得A级,相较于上一年的A级,评级维持。
近四年来看,2023年TCL中环MSCI ESG评级为BB,2024年评级为BBB,2025年评级为A,2026年评级为A,呈现出上升后维持的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/03 | A |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/01 | BB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 半导体产品与设备行业,共有53家公司获得MSCI ESG评级,TCL中环位居第2名。璞泰来获得AA级位居第一名;中微公司、拓荆科技、盛美上海等获得A级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 璞泰来 | 602.94 | 2026/07/03 | AA | 6.22 | 5.21 | 6.58 |
| 2 | 中微公司 | 3941.17 | 2026/07/03 | A | 3.73 | 8.76 | 4.53 |
| 2 | 拓荆科技 | 2418.45 | 2026/07/03 | A | 3.17 | 7.58 | 4.58 |
| 2 | 盛美上海 | 1753.90 | 2026/07/03 | A | 3.39 | 7.82 | 6.36 |
| 2 | 晶盛机电 | 668.91 | 2026/07/03 | A | 2.89 | 8.74 | 5.11 |
| 2 | TCL中环 | 419.27 | 2026/07/03 | A | 6.96 | 5.91 | 5.29 |
| 7 | 豪威集团 | 1286.43 | 2026/07/03 | BBB | 2.73 | 5.51 | 6.86 |
| 7 | 天赐材料 | 1101.64 | 2026/07/03 | BBB | 3.95 | 2.13 | 5.66 |
| 7 | 圣邦股份 | 944.58 | 2026/07/03 | BBB | 4.02 | 5.94 | 5.51 |
| 7 | 安集科技 | 646.78 | 2026/07/03 | BBB | 3.36 | 7.63 | 4.38 |
| 7 | 华大九天 | 560.55 | 2026/07/03 | BBB | 5.06 | 3.89 | 3.70 |
| 7 | 通威股份 | 531.23 | 2026/07/03 | BBB | 5.38 | 5.98 | 4.74 |
| 7 | 福斯特 | 411.14 | 2026/07/03 | BBB | 5.05 | 0.00 | 5.03 |
| 7 | 晶澳科技 | 273.71 | 2026/07/03 | BBB | 7.07 | 4.14 | 4.89 |
| 7 | 固德威 | 220.82 | 2026/07/03 | BBB | 5.80 | 7.10 | 4.10 |
| 16 | 中芯国际 | 12011.67 | 2026/07/03 | BB | 4.20 | 3.20 | 7.00 |
| 16 | 兆易创新 | 4756.25 | 2026/07/03 | BB | 2.79 | 4.28 | 6.72 |
| 16 | 澜起科技 | 3260.83 | 2026/07/03 | BB | 2.85 | 4.88 | 6.35 |
| 16 | 芯联集成 | 783.78 | 2026/07/03 | BB | 4.01 | 3.95 | 4.96 |
| 16 | 复旦微电 | 566.06 | 2026/07/03 | BB | 2.80 | 3.40 | 5.70 |
| 16 | 帝尔激光 | 520.84 | 2026/07/03 | BB | 5.00 | 5.20 | 4.10 |
| 16 | 捷佳伟创 | 247.67 | 2026/07/03 | BB | 3.10 | 5.80 | 4.50 |
| 16 | 双良节能 | 96.40 | 2026/07/03 | BB | 4.50 | 6.60 | 3.80 |
| 24 | 寒武纪 | 8500.80 | 2026/07/03 | B | 4.32 | 4.46 | 5.85 |
| 24 | 佰维存储 | 2017.88 | 2026/07/03 | B | 3.61 | 2.24 | 5.53 |
| 24 | 芯原股份 | 1593.52 | 2026/07/03 | B | 3.35 | 3.24 | 4.56 |
| 24 | 晶合集成 | 1226.64 | 2026/07/03 | B | 3.86 | 3.53 | 4.97 |
| 24 | 中科飞测 | 1197.56 | 2026/07/03 | B | 3.67 | 4.21 | 3.83 |
| 24 | 华润微 | 1110.38 | 2026/07/03 | B | 5.13 | 2.04 | 5.39 |
| 24 | 东芯股份 | 790.97 | 2026/07/03 | B | 3.12 | 3.72 | 4.45 |
| 24 | 翱捷科技 | 467.83 | 2026/07/03 | B | 2.80 | 3.30 | 5.70 |
| 24 | 斯达半导 | 309.76 | 2026/07/03 | B | 5.40 | 2.90 | 4.50 |
| 24 | 钧达股份 | 183.62 | 2026/07/03 | B | 5.10 | 1.70 | 4.20 |
| 24 | 弘元绿能 | 106.36 | 2026/07/03 | B | 5.20 | 2.80 | 4.70 |
| 35 | 北京君正 | 1255.40 | 2026/07/03 | CCC | 2.53 | 2.31 | 5.19 |
| 35 | 沪硅产业 | 1141.22 | 2026/07/03 | CCC | 2.14 | 3.16 | 4.58 |
| 35 | 通富微电 | 983.40 | 2026/07/03 | CCC | 1.87 | 2.81 | 4.71 |
| 35 | 华峰测控 | 930.67 | 2026/07/03 | CCC | 2.90 | 1.00 | 4.00 |
| 35 | 三安光电 | 909.50 | 2026/07/03 | CCC | 4.12 | 0.23 | 4.45 |
| 35 | 士兰微 | 786.27 | 2026/07/03 | CCC | 3.93 | 4.00 | 1.91 |
| 35 | 瑞芯微 | 761.43 | 2026/07/03 | CCC | 2.38 | 2.37 | 4.14 |
| 35 | 扬杰科技 | 703.42 | 2026/07/03 | CCC | 3.00 | 4.20 | 3.80 |
| 35 | 紫光国微 | 694.66 | 2026/07/03 | CCC | 3.79 | 1.36 | 4.32 |
| 35 | 华天科技 | 648.40 | 2026/07/03 | CCC | 3.28 | 1.63 | 3.14 |
| 35 | 国博电子 | 639.76 | 2026/07/03 | CCC | 2.36 | 3.11 | 3.67 |
| 35 | 格科微 | 602.56 | 2026/07/03 | CCC | 2.64 | 3.03 | 4.75 |
| 35 | 菲利华 | 599.43 | 2026/07/03 | CCC | 2.10 | 0.00 | 2.80 |
| 35 | 龙芯中科 | 545.48 | 2026/07/03 | CCC | 4.04 | 2.05 | 4.12 |
| 35 | 立昂微 | 499.38 | 2026/07/03 | CCC | 3.40 | 4.40 | 2.60 |
| 35 | 纳芯微 | 417.94 | 2026/07/03 | CCC | 4.00 | 3.50 | 5.20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,TCL中环得分6.96分位居第2名。晶澳科技得分7.07分位居第一,TCL中环得分6.96分位居第二,璞泰来得分6.22分位居第三,通富微电得分1.87分位居倒数第一,菲利华得分2.10分位居倒数第二,沪硅产业得分2.14分位居倒数第三。
社会责任评分方面,TCL中环得分5.91分位居第10名。中微公司得分8.76分位居第一,晶盛机电得分8.74分位居第二,盛美上海得分7.82分位居第三,菲利华、福斯特得分0.00分位居并列倒数第一,三安光电得分0.23分位居倒数第二,华峰测控得分1.00分位居倒数第三。
治理评分方面,TCL中环得分5.29分位居第14名。中芯国际得分7.00分位居第一,豪威集团得分6.86分位居第二,兆易创新得分6.72分位居第三,士兰微得分1.91分位居倒数第一,立昂微得分2.60分位居倒数第二,菲利华得分2.80分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,TCL中环新能源科技股份有限公司位于天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰南道10号,成立日期1988年12月21日,上市日期2007年4月20日,公司主营业务涉及半导体电子信息产业、半导体节能产业和新能源产业。主营业务收入构成为:光伏硅片42.13%,光伏组件32.10%,半导体材料19.64%,光伏电站4.00%,其他2.13%。
TCL中环所属申万行业为:电力设备-光伏设备-硅料硅片。所属概念板块包括:单晶硅、中芯国际概念、大硅片、硅锰、碳基半导体等。
截至3月31日,TCL中环股东户数28.88万,较上期减少4.99%;人均流通股13986股,较上期增加5.25%。2026年1月-3月,TCL中环实现营业收入65.49亿元,同比增长7.34%;归母净利润-16.47亿元,同比增长13.62%。
分红方面,TCL中环A股上市后累计派现23.38亿元。近三年,累计派现10.50亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,TCL中环十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股7859.42万股,相比上期减少4841.14万股。汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)位居第六大流通股东,持股3361.84万股,相比上期增加1220.06万股。华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)位居第八大流通股东,持股2788.68万股,相比上期减少382.45万股。汇丰晋信动态策略混合A(540003)位居第十大流通股东,持股2037.64万股,为新进股东。天弘中证光伏A(011102)退出十大流通股东之列。
据MSCI(明晟)设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;A级、BBB级、BB级则为一般水平;B级与CCC级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。