数据显示,6月5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回3478.15万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1225。最新规模540.56亿元,前一日规模544.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购11.69亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1225。近10日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购9亿元,位居股票ETF净流入排名第18/1225。近20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购23.5亿元,位居股票ETF净流入排名第6/1225。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指证券公司ETF(512880)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止6月5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)最新份额为532.2亿份,最新规模为540.56亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)份额为470.35亿份,规模为570.3亿元。即该基金今年以来份额增加13.15%,规模减少5.22%。
流动性方面,截止6月5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)近20个交易日累计成交金额441.9亿元,日均成交金额22.1亿元;今年以来,100个交易日,累计成交金额2078.46亿元,日均成交金额20.78亿元。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.57%。
最新定期报告显示,国泰基金(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.57% | 3.71亿 | 70.08亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.34% | 2.86亿 | 68.85亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.65% | 3.32亿 | 55.00亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.92% | 1.72亿 | 30.54亿 |
| 600999 | 招商证券 | 3.26% | 1.09亿 | 16.81亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.01% | 8662.57万 | 15.56亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.69% | 1.53亿 | 13.87亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.40% | 2.64亿 | 12.38亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.30% | 2.03亿 | 11.90亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.15% | 3431.12万 | 11.11亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260605 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260605 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 540.56 | 21.90 | -0.35 | 11.69 | 36.61 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 358.24 | 12.10 | 1.16 | 8.71 | 26.58 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 104.62 | 2.80 | 0.45 | 2.15 | 4.35 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 96.98 | 3.83 | 0.20 | 1.86 | 0.35 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 67.42 | 0.50 | -0.06 | 0.08 | 3.02 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 29.21 | 1.45 | 0.11 | 0.06 | 3.21 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 26.76 | 1.51 | -0.10 | 0.27 | -2.39 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.14 | 0.46 | 0.12 | 0.51 | 1.83 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.37 | 0.09 | 0.0000 | 0.04 | -0.12 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.11 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.83 | 0.34 | 0.0000 | 0.14 | 0.38 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.46 | 0.07 | 0.0000 | 0.03 | 0.05 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2.19 | 0.27 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.87 | 0.11 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 建信基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.82 | 0.18 | -0.01 | -0.04 | -1.13 | 景顺长城基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.35 | 0.04 | 0.0000 | 0.01 | 0.12 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!