6月8日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则金埔园林股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)云3423民初542号,案由为合同纠纷,审理法院为维西傈僳族自治县人民法院,当事人方面,原告/上诉人为江西省建工集团有限责任公司维西分公司,被告/被上诉人为七彩田园文化旅游投资(迪庆)有限公司、金埔园林股份有限公司,开庭时间为2026年06月12日09:00。
根据统计,近一年内以金埔园林股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有31则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告9则,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告6则,案由为“承揽合同纠纷”的公告5则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 9 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 6 |
| 承揽合同纠纷 | 5 |
| 劳动合同纠纷 | 3 |
| 劳务合同纠纷 | 3 |
| 租赁合同纠纷 | 2 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 建筑设备租赁合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 31 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)云3423民初542号 | 合同纠纷 | 维西傈僳族自治县人民法院 | 江西省建工集团有限责任公司维西分公司 | 七彩田园文化旅游投资(迪庆)有限公司、金埔园林股份有限公司 | 2026-06-12 09:00 |
| 2 | (2025)浙0782民初32252号 | 建设工程施工合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 中山市花沐园园林工程有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2026-06-05 09:00 |
| 3 | (2026)浙0782民初9031号 | 买卖合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 义乌市雨瑞建材有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2026-05-21 09:30 |
| 4 | (2026)浙0782民初4719号 | 建设工程分包合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 南京溪园园林建设工程有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2026-05-07 14:00 |
| 5 | (2025)浙0782民初45583号 | 建设工程施工合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 杭州临安区晨曦装饰材料商行 | 金埔园林股份有限公司 | 2026-03-27 09:00 |
| 6 | (2026)云0428民初258号 | 建设工程施工合同纠纷 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院 | 张某、谷某、陆某 | 金埔园林股份有限公司、元江鸿昌工程建设有限公司 | 2026-03-17 14:40 |
| 7 | (2025)浙0782民初33386号 | 买卖合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 金华浙通混凝土有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-11-19 09:00 |
| 8 | (2025)苏0115民初19382号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 江苏途景园林建设有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-11-11 15:30 |
| 9 | (2025)苏0106民初7638号 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 汤某 | 金埔园林股份有限公司、芮某、刘某 | 2025-11-06 15:00 |
| 10 | (2025)苏0115民初20696号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 江西顾特乐精藏科技有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-11-06 09:30 |
| 11 | (2025)苏0115民初14645号 | 劳动合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 孙某 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-10-16 09:30 |
| 12 | (2025)苏0115民初17933号 | 劳动合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 刘某 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-10-13 09:10 |
| 13 | (2025)苏0115民初19176号 | 承揽合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 宜兴市嘉龙环境科技有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-10-10 16:30 |
| 14 | (2025)苏0115民初18778号 | 承揽合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 宿迁市大自然广告设备有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-09-19 16:30 |
| 15 | (2025)云0428民初1514号 | 建设工程施工合同纠纷 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院 | 张某、谷某、陆某 | 金埔园林股份有限公司、元江鸿昌工程建设有限公司、元某 | 2025-09-19 08:30 |
| 16 | (2025)云0428民初1515号 | 建设工程施工合同纠纷 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院 | 张某、谷某、陆某 | 金埔园林股份有限公司、元江鸿昌工程建设有限公司 | 2025-09-15 08:30 |
| 17 | (2025)苏0115民初10440号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 汤某 | 金埔园林股份有限公司、芮某、刘某 | 2025-09-12 09:30 |
| 18 | (2025)苏0115民初18785号 | 承揽合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 宿迁市动力广告制品厂 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-09-10 10:30 |
| 19 | (2025)苏0115民初17404号 | 租赁合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 普洱成航农业发展有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-08-27 15:30 |
| 20 | (2025)苏0115民初15968号 | 承揽合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 南京蓝色物语环保科技有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-08-14 09:30 |
| 21 | (2025)苏0115民初15655号 | 劳务合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 南京四叶草设计有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-08-06 14:10 |
| 22 | (2025)苏0115民初15967号 | 承揽合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 江苏龙卓金属制品有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-08-04 15:20 |
| 23 | (2025)苏0115民初4186号 | 劳动合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 韩某 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-07-16 14:10 |
| 24 | (2025)苏0115民初11070号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 广德县新杭镇好石头园林绿化石艺场 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-07-14 14:30 |
| 25 | (2025)苏0115民初4794号 | 租赁合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 周某 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-07-09 14:30 |
| 26 | (2025)苏0115民初8379号 | 劳务合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 霍某 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-07-01 10:00 |
| 27 | (2025)苏0391民初7374号 | 建设工程施工合同纠纷 | 徐州经济技术开发区人民法院 | 徐州圣人窝旅游发展有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-06-30 09:30 |
| 28 | (2025)苏0115民初8799号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 维西久利和矿业有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-06-25 10:00 |
| 29 | (2025)苏0115民初6510号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 镇江诚源市政工程有限公司 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-06-23 15:30 |
| 30 | (2025)云0428民初1109号 | 劳务合同纠纷 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院 | 李某 | 金埔园林股份有限公司、蒋某 | 2025-06-12 14:40 |
| 31 | (2025)苏0115民初5952号 | 买卖合同纠纷 | 南京市江宁区人民法院 | 南京市秦淮区创根石材厂 | 金埔园林股份有限公司 | 2025-06-12 10:30 |
公司简介
资料显示,金埔园林股份有限公司位于江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号,成立日期1998年6月26日,上市日期2021年11月12日,公司主营业务涉及园林绿化建设项目的设计、施工以及苗木花卉种植与销售业务。主营业务收入构成为:工程施工97.31%,景观设计2.47%,苗木与建材销售0.11%,其他(补充)0.11%。
金埔园林所属申万行业为:建筑装饰-基础建设-园林工程。所属概念板块包括:转融券标的、融资融券、科创企业同股同权、含可转债、小盘均衡等。
截至5月20日,金埔园林股东户数1.08万,较上期减少2.36%;人均流通股13885股,较上期增加2.42%。2026年1月-3月,金埔园林实现营业收入1.05亿元,同比减少23.65%;归母净利润-1712.94万元,同比减少213.94%。
分红方面,金埔园林A股上市后累计派现4586.94万元。近三年,累计派现2474.94万元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,金埔园林十大流通股东中,诺安多策略混合A(320016)位居第十大流通股东,持股161.73万股,相比上期减少500.00股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。