5月15日,紫金矿业跌5.01%,截至发稿,报31.84元/股,成交105.73亿元,换手率1.58%,总市值8466.48亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品47.51%,矿产品31.51%,其他12.61%,贸易8.37%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺长城基金旗下32只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业6306.98万股,按前一日收盘33.52元,今日截止发稿股价31.84元计算,日浮亏1.06亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城周期优选混合A | 018504 | 邹立虎 | 12842228 | 0.0623 | 5.54 | 0 |
| 景顺长城核心招景混合A | 010108 | 余广 | 8147000 | 0.0395 | 9.5 | -900000 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 010027 | 余广、董晗 | 7188100 | 0.0348 | 9.25 | -358600 |
| 景顺长城能源基建混合A | 260112 | 邹立虎 | 7110976 | 0.0345 | 7.1 | 0 |
| 景顺长城产业趋势混合A | 010289 | 詹成 | 4474200 | 0.0217 | 4.92 | -709200 |
| 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 014767 | 邹立虎 | 3510000 | 0.017 | 2.22 | +1275500 |
| 景顺长城支柱产业混合A | 260117 | 邹立虎 | 2403500 | 0.0116 | 6.45 | 0 |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 260116 | 余广 | 2401000 | 0.0116 | 8.23 | -232000 |
| 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 龚丽丽 | 2325900 | 0.0112 | 1.9 | -586000 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 黎海威 | 2017900 | 0.0097 | 1.94 | -349000 |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 009190 | 余广 | 1933400 | 0.0093 | 9.03 | 0 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 000242 | 张靖 | 1913600 | 0.0092 | 3.17 | 新进 |
| 景顺长城国企价值混合A | 018294 | 邹立虎 | 1477700 | 0.0071 | 8.93 | 0 |
| 景顺长城睿成混合A类 | 004707 | 王勇 | 1221300 | 0.0059 | 3.85 | +160200 |
| 景顺长城安享回报混合A类 | 001422 | 陈莹 | 993600 | 0.0048 | 2.13 | +310400 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 560290 | 龚丽丽 | 695300 | 0.0033 | 9.23 | 新进 |
| 景顺长城品质投资混合A | 000020 | 詹成 | 645600 | 0.0031 | 5.08 | -17800 |
| 景顺长城致远混合A | 017860 | 李滋源、王勇 | 625200 | 0.003 | 3.64 | +11600 |
| 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 008715 | 邹立虎 | 397850 | 0.0019 | 3.05 | 0 |
| 景顺长城量化新动力股票A | 001974 | 黎海威 | 178300 | 0.0008 | 1.34 | -45400 |
| 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 011997 | 邹立虎 | 144400 | 0.0007 | 4.39 | 0 |
| 景顺长城泰和回报混合A类 | 001506 | 邓敬东 | 119500 | 0.0005 | 2.07 | -27500 |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 013225 | 陈莹 | 53000 | 0.0002 | 1.21 | -32800 |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 001362 | 陈健宾、李滋源 | 43700 | 0.0002 | 1.32 | +36300 |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 023957 | 黎海威、徐喻军 | 39600 | 0.0001 | 1.82 | -6200 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 35200 | 0.0001 | 2.26 | +10200 | |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 159238 | 张晓南、郭琳 | 33300 | 0.0001 | 2.63 | -7000 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 徐喻军 | 30700 | 0.0001 | 1.66 | +5200 |
| 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014374 | 赵思轩 | 28600 | 0.0001 | 0.46 | 新进 |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 012138 | 李怡文、邓敬东 | 22600 | 0.0001 | 0.35 | -22500 |
| 景顺长城顺益回报混合A类 | 002792 | 陈莹、李训练 | 9800 | -- | 1.22 | 新进 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 008851 | 黎海威 | 6700 | -- | 0.41 | -20100 |
其中,景顺长城周期优选混合A(018504)一季度持有股数1284.22万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为5.54%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2157.49万元。
景顺长城核心招景混合A(010108)一季度减持90万股,持有股数814.7万股,占基金净值比例为9.5%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1368.7万元。
景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)一季度减持35.86万股,持有股数718.81万股,占基金净值比例为9.25%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1207.6万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!