数据显示,4月8日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购541万元,位居当日股票ETF净流入排名128/1156。最新规模4.12亿元,前一日规模3.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.40%。
近5日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购1587.46万元,位居股票ETF净流入排名第135/1156。近10日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购1341.32万元,位居股票ETF净流入排名第153/1156。近20日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购2158.5万元,位居股票ETF净流入排名第207/1156。
汇添富中证500ETF(563750)成立于2025年10月22日,基金全称为汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证500ETF(563750)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止4月8日,汇添富中证500ETF(563750)最新份额为3.77亿份,最新规模为4.12亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证500ETF(563750)份额为4.1亿份,规模为4.21亿元。即该基金今年以来份额减少7.93%,规模减少2.01%。
流动性方面,截止4月8日,汇添富中证500ETF(563750)近20个交易日累计成交金额2.33亿元,日均成交金额1163.2万元;今年以来,61个交易日,累计成交金额9.83亿元,日均成交金额1610.84万元。
汇添富中证500ETF(563750)现任基金经理为孙浩。孙浩自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.33%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563750)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、航天电子、中矿资源、中国卫星、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.64% | 2.52万 | 269.36万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.62% | 4.22万 | 261.64万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.61% | 5.91万 | 255.84万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 11.57万 | 246.67万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.59% | 3.16万 | 248.22万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.58% | 2.57万 | 244.02万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.57% | 4.80万 | 239.90万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 4.79万 | 235.19万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 7.26万 | 226.80万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 6.21万 | 221.08万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260408 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260408 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 847.63 | 36.61 | 74.09 | 76.31 | 91.09 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 150.84 | 3.89 | 6.31 | 5.69 | -3.49 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 40.65 | 0.71 | 0.10 | 0.50 | 1.27 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.01 | 0.86 | 0.50 | 1.03 | -0.86 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 15.85 | 0.46 | 0.0000 | -0.14 | -1.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.82 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | -0.83 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.91 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | -0.33 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.70 | 0.05 | 0.0000 | -0.44 | 0.92 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.09 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.64 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.46 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.12 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.87 | 0.13 | -0.01 | -0.06 | -0.18 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.61 | 0.06 | 0.0000 | 0.02 | 0.13 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.55 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 国寿安保基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.39 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.04 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | -0.12 | 国泰基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.81 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.45 | 兴业基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.76 | 0.12 | 0.0000 | 0.02 | -0.10 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.49 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.48 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.27 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.09 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!