金发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年4月3日在广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号公司行政大楼会议室召开,由公司董事长陈平绪先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。本次会议审议通过了限制性股票激励计划及员工持股计划相关的6项议案,无否决议案。
出席会议的股东和代理人共3271人,持有表决权股份总数645,644,522股,占公司有表决权股份总数的25.0945%。公司在任董事11人全部列席会议,董事会秘书戴耀珊及其他高级管理人员也列席了本次会议。
会议审议的非累积投票议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 | 通过 | 631,591,644 | 97.8234 | 13,077,381 | 2.0255 | 975,497 | 0.1511 |
| 《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 通过 | 631,610,844 | 97.8264 | 13,096,181 | 2.0284 | 937,497 | 0.1452 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 通过 | 631,554,244 | 97.8176 | 13,120,881 | 2.0323 | 969,397 | 0.1501 |
| 《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要 | 通过 | 634,911,814 | 98.4916 | - | 1.3766 | 849,900 | 0.1318 |
| 《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》 | 通过 | 634,899,314 | 98.4897 | 8,866,691 | 1.3755 | 869,200 | 0.1348 |
| 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》 | 通过 | 634,914,214 | 98.4920 | 8,851,391 | 1.3731 | 869,600 | 0.1349 |
其中,第1、2、3项议案为特别决议议案,经出席会议股东或股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。此外,涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 | 120,205,034 | 89.5329 | 13,077,381 | 9.7405 | 975,497 | 0.7266 |
| 2 | 《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 120,224,234 | 89.5472 | 13,096,181 | 9.7545 | 937,497 | 0.6983 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 120,167,634 | 89.5050 | 13,120,881 | 9.7730 | 969,397 | 0.7220 |
| 4 | 《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要 | 124,531,421 | 92.7575 | 8,873,491 | 6.6095 | 849,900 | 0.6330 |
| 5 | 《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》 | 124,518,921 | 92.7481 | 8,866,691 | 6.6045 | 869,200 | 0.6474 |
| 6 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》 | 124,533,821 | 92.7592 | 8,851,391 | 6.5931 | 869,600 | 0.6477 |
本次会议中,公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案1、2、3回避表决;公司2026年员工持股计划的持有人及其关联方对议案4、5、6回避表决。
广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师对本次股东会进行了见证,认为会议召集、召开程序,出席或列席人员资格及表决程序符合相关规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。