国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月30日,百明信康生物技术(浙江)股份有限公司的注射用WP1302申请已获受理,受理号为CXHL2600395。
| 受理号 | CXHL2600395 |
| 药品名称 | 注射用WP1302 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 百明信康生物技术(浙江)股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月30日 |
天眼查数据显示,百明信康生物技术(浙江)股份有限公司成立日期2018年08月06日,法定代表人徐爱武,所属行业为其他科技推广服务业,企业类型为股份有限公司(港澳台投资、未上市),企业规模为微型,参保人数4,注册资本3253.7614万人民币,实缴资本2696.8324万人民币,注册地址为浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路198号2幢215室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 仲裕咨询管理(杭州)有限公司 | 20.1693% | 600万元人民币 | 2025年12月5日 | 2019年01月03日 |
| 徐爱武 | 13.5487% | 403.05万元人民币 | 2025年12月5日 | 2018年08月06日 |
| 安吉科泉股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.5076% | 282.8339万元人民币 | 2025年12月5日 | 2024年02月29日 |
| 上海沃格励汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.7051% | 229.2132万元人民币 | 2025年12月5日 | 2022年05月07日 |
| 安吉普华国诚创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.5257% | 223.8765万元人民币 | 2025年12月5日 | 2022年08月26日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。