数据显示,上周(3月9日-3月13日),华夏中证港股通消费主题ETF(513230)获净申购6745.21万元,最新规模3.92亿元,前一周规模3.36亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为20.06%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购6094.51万元,最新规模4.27亿元,前一周规模3.73亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为16.34%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
南方中证港股通互联网ETF(520650)获净申购4321.15万元,最新规模3.76亿元,前一周规模3.33亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为12.97%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20260309-20260313 | 基金规模(亿元) 20260313 | 基金规模(亿元) 20260306 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 20.06 | 0.67 | 3.92 | 3.36 | 华夏基金 |
| 2 | 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 16.34 | 0.61 | 4.27 | 3.73 | 华宝基金 |
| 3 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 12.97 | 0.43 | 3.76 | 3.33 | 南方基金 |
| 4 | 520770 | 建信恒指港股通ETF | 10.68 | 0.29 | 2.96 | 2.70 | 建信基金 |
| 5 | 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 10.42 | 0.31 | 3.33 | 3.02 | 广发基金 |
| 6 | 159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | 10.37 | 0.08 | 0.93 | 0.81 | 富国基金 |
| 7 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 8.69 | 0.19 | 2.36 | 2.20 | 易方达基金 |
| 8 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 8.26 | 0.08 | 0.97 | 0.93 | 易方达基金 |
| 9 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 8.26 | 0.53 | 6.93 | 6.36 | 招商基金 |
| 10 | 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 7.2 | 0.16 | 2.36 | 2.19 | 万家基金 |
| 11 | 159271 | 鹏华恒生ETF | 6.82 | 0.05 | 0.76 | 0.72 | 鹏华基金 |
| 12 | 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 6.77 | 0.24 | 3.72 | 3.51 | 天弘基金 |
| 13 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 4.32 | 2.25 | 52.48 | 52.01 | 工银瑞信基金 |
| 14 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 3.94 | 0.34 | 8.97 | 8.56 | 富国基金 |
| 15 | 159126 | 南方中证港股通50ETF | 3.83 | 0.05 | 1.25 | 1.22 | 南方基金 |
| 16 | 513310 | 中韩芯片 | 3.59 | 2.02 | 55.18 | 56.31 | 华泰柏瑞基金 |
| 17 | 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 3.33 | 0.03 | 0.96 | 0.93 | 汇添富基金 |
| 18 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 3.17 | 0.53 | 17.54 | 16.79 | 嘉实基金 |
| 19 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 3.12 | 0.12 | 4.05 | 3.89 | 华夏基金 |
| 20 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2.86 | 0.03 | 1.24 | 1.20 | 国泰基金 |
| 21 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 2.65 | 0.73 | 28.25 | 27.36 | 南方基金 |
| 22 | 159718 | 平安中证港股医药ETF | 2.65 | 0.05 | 1.91 | 1.93 | 平安基金 |
| 23 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 2.47 | 0.12 | 4.96 | 4.80 | 易方达基金 |
| 24 | 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 2.44 | 0.04 | 1.51 | 1.52 | 富国基金 |
| 25 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2.44 | 0.02 | 0.64 | 0.64 | 易方达基金 |
| 26 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2.34 | 1.45 | 61.19 | 61.95 | 博时基金 |
| 27 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 2.29 | 0.04 | 1.88 | 1.90 | 华夏基金 |
| 28 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 2.14 | 0.16 | 7.18 | 7.26 | 汇添富基金 |
| 29 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1.97 | 0.21 | 11.16 | 10.87 | 嘉实基金 |
| 30 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.88 | 0.39 | 20.89 | 20.73 | 南方基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!