国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月13日,哈药集团制药总厂的盐酸头孢卡品酯颗粒申请已获受理,受理号为CYHS2600653。
| 受理号 | CYHS2600653 |
| 药品名称 | 盐酸头孢卡品酯颗粒 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 仿制 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 哈药集团制药总厂;金鸿药业股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月13日 |
天眼查数据显示,金鸿药业股份有限公司成立日期2005年04月18日,法定代表人上官清,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数453,注册资本6560万人民币,实缴资本6560万人民币,注册地址为珠海市金海岸生物工业区。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金秀 | 25.02% | 16416000 | 2025年6月30日 | 2013年12月31日 |
| 上官清 | 19.86% | 13029472 | 2025年6月30日 | 2013年12月31日 |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 18.29% | 12000000 | 2025年6月30日 | 2013年12月31日 |
| 宜昌鸿格企业管理有限公司 | 9.58% | 6287352 | 2025年6月30日 | 2021年04月14日 |
| 珠海金为产业发展有限公司 | 8.87% | 5818276 | 2025年6月30日 | 2014年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。