(来源:上交所债券)
2/8 | |
专项计划名称 | 国泰海通-晟元保理第1-5期供应链资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 30.0000 |
原始权益人 | 上海晟元商业保理有限公司 |
管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕644 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-02-15 |
3/8 | |
债券名称 | 华福证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 50.0000 |
发行人 | 华福证券股份有限公司 |
承销商 | 兴业证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕57号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-02-26 |
4/8 | |
专项计划名称 | 华泰-张家港东渡产业园资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 7.2926 |
原始权益人 | 张家港高新区投资控股有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕662 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-02-15 |
5/8 | |
债券名称 | 瑞安市工业国有资产投资经营有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2.0000 |
发行人 | 瑞安市工业国有资产投资经营有限公司 |
6/8 | |
专项计划名称 | 平安-泰州金投租赁资产支持专项计划 |
原始权益人 | 泰州金投融资租赁有限公司 |
管理人 | 平安证券股份有限公司 |
7/8 | |
中原豫资投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 | |
中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | |
8/8 |
免责声明