国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年2月26日,山西康宝生物制品股份有限公司的人纤维蛋白原申请已获受理,受理号为CYSB2600075。
| 受理号 | CYSB2600075 |
| 药品名称 | 人纤维蛋白原 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原15 |
| 企业名称 | 山西康宝生物制品股份有限公司;山西康宝生物制品股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年2月26日 |
天眼查数据显示,山西康宝生物制品股份有限公司成立日期1995年05月18日,法定代表人周满祥,所属行业为西药批发,企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业规模为大型,参保人数706,注册资本6920万人民币,实缴资本2920万人民币,注册地址为山西省长治市潞州区北环西街151号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省长治市妇幼保健用品厂 | 41.0317% | 1034万元人民币 | 1994年4月7日 | 2015年12月31日 |
| 中国国际科技发展有限公司 | 19.8413% | 500万元人民币 | 1994年6月21日 | 2013年12月31日 |
| 山西省科技基金发展有限公司 | 19.8413% | 500万元人民币 | 1994年5月23日 | 2013年12月31日 |
| 山西康宝生物制品股份有限公司职工合股基金会 | 8.7302% | 220万元人民币 | 1994年4月9日 | 2013年12月31日 |
| 长治市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.5873% | 166万元人民币 | 1994年12月29日 | 2013年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。