数据显示,2月11日,华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购114.19万元,位居当日股票ETF净流入排名239/1125。最新规模3.73亿元,前一日规模3.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购343.05万元,位居股票ETF净流入排名第260/1125。近10日,华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购456.93万元,位居股票ETF净流入排名第370/1125。近20日,华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购1035.41万元,位居股票ETF净流入排名第390/1125。
华安中证全指证券公司ETF(516200)成立于2021年3月9日,基金全称为华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指证券公司ETF(516200)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止2月11日,华安中证全指证券公司ETF(516200)最新份额为3.28亿份,最新规模为3.73亿元。回顾2025年12月31日,华安中证全指证券公司ETF(516200)份额为3.27亿份,规模为3.78亿元。即该基金今年以来份额增加0.31%,规模减少1.30%。
流动性方面,截止2月11日,华安中证全指证券公司ETF(516200)近20个交易日累计成交金额1.26亿元,日均成交金额629.68万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额2.14亿元,日均成交金额765.2万元。
华安中证全指证券公司ETF(516200)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2022年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.05%。
最新定期报告显示,华安基金(516200)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.99% | 228.33万 | 5292.72万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.38% | 176.25万 | 5060.28万 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.09% | 204.07万 | 4193.69万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.58% | 105.57万 | 2490.40万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.10% | 53.29万 | 1173.45万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.95% | 67.01万 | 1115.09万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.72% | 94.45万 | 1029.51万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.45% | 124.75万 | 925.67万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.27% | 162.83万 | 858.11万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.96% | 21.17万 | 740.95万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 569.39 | 24.16 | -0.02 | -2.21 | 2.18 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 394.30 | 13.09 | -0.83 | -0.90 | 3.33 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 110.47 | 4.86 | -0.56 | -1.43 | 8.92 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 107.77 | 3.84 | -0.01 | -0.24 | 10.00 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 72.81 | 0.53 | 0.05 | -0.10 | 1.76 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 34.75 | 1.46 | -0.07 | -1.35 | -0.19 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.74 | 0.64 | 0.04 | 0.35 | 2.16 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.83 | 0.42 | -0.01 | 0.11 | -0.23 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.62 | 0.11 | 0.0000 | 0.09 | 0.49 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.09 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.41 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.73 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.58 | 0.24 | -0.01 | -0.16 | 0.09 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.08 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.41 | 0.08 | 0.0000 | -0.01 | 0.02 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!