2月9日消息,奕帆传动董事长及非独立董事刘锦成于2026年2月9日,通过竞价交易方式减持13.99万股,占总股本的0.18%,占刘锦成持股总数的0.51%。套现金额约合660.47万元。股份来源为首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。截止目前,刘锦成持股数量2721.85万股,占总股本比例为34.82%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260209 | 13.99 | 47.21 | / | / | 2735.84 | 2721.85 |
刘锦成累计减持324.53万股,累计套现约1.36亿元
数据显示,刘锦成从2025年8月4日起,第一次减持奕帆传动,迄今为止,累计减持公司股票324.53万股,累计套现约1.36亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260209 | 47.21 | 13.99 | 660.47 | 34.82% |
| 20260206 | 44.00 | 106.73 | 4695.64 | 35.00% |
| 20250930 | 35.38 | 5.70 | 201.67 | 38.86% |
| 20250929 | 35.62 | 5.62 | 200.18 | 38.94% |
| 20250926 | 35.62 | 24.00 | 854.88 | 39.01% |
| 20250925 | 37.09 | 5.70 | 211.41 | 39.31% |
| 20250924 | 37.21 | 5.50 | 204.66 | 39.39% |
| 20250916 | 38.37 | 21.20 | 813.44 | 39.46% |
| 20250912 | 38.37 | 5.22 | 200.29 | 39.73% |
| 20250904-20250905 | 37.08 | 18.00 | 667.44 | 39.80% |
| 20250903 | 35.70 | 12.30 | 439.11 | 40.03% |
| 20250828 | 39.68 | 16.80 | 666.62 | 40.18% |
| 20250827 | 46.35 | 3.05 | 141.37 | 40.40% |
| 20250826 | 46.50 | 7.89 | 366.88 | 40.44% |
| 20250825 | 47.33 | 5.55 | 262.68 | 40.54% |
| 20250807 | 44.81 | 33.48 | 1500.35 | 40.61% |
| 20250806 | 45.70 | 22.30 | 1019.11 | 41.04% |
| 20250805 | 43.70 | 2.00 | 87.40 | 41.32% |
| 20250804 | 42.81 | 9.50 | 406.69 | 41.35% |
| 合计 | - | 324.53 | 13600.30 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。