2026年2月11日,烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”)发布公告称,公司部分董事、高级管理人员因个人资金需求,计划在未来3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份,合计拟减持数量不超过34.83万股,占公司当前总股本的比例不超过0.0256%。
减持主体及持股情况
公告显示,本次减持主体包括公司董事长曾军在内的8名董事、高级管理人员。截至公告披露日,上述人员合计持有烽火通信股份139.33万股,占公司总股本的0.1026%,且全部股份均来源于股权激励。
| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 曾军 | 董事、高级管理人员 | 290,666 | 0.0214% | 股权激励取得 |
| 蓝海 | 董事、高级管理人员 | 276,166 | 0.0203% | 股权激励取得 |
| 李诗愈 | 董事、高级管理人员 | 158,333 | 0.0117% | 股权激励取得 |
| 范志强 | 董事、高级管理人员 | 158,333 | 0.0117% | 股权激励取得 |
| 汪洋 | 董事、高级管理人员 | 214,933 | 0.0158% | 股权激励取得 |
| 熊伟成 | 董事、高级管理人员 | 138,833 | 0.0102% | 股权激励取得 |
| 李磊 | 董事、高级管理人员 | 88,000 | 0.0065% | 股权激励取得 |
| 原建森 | 董事、高级管理人员 | 68,000 | 0.0050% | 股权激励取得 |
减持计划具体内容
根据公告,上述减持主体计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年3月13日至2026年6月12日)实施减持,减持方式为集中竞价交易。各主体减持股数均不超过其本人上年末持股总数的25%,减持价格将按照实施时的市场价格确定。
| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 股份来源 | 减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾军 | 不超过72,666 | 不超过0.0054% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 蓝海 | 不超过69,041 | 不超过0.0051% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 李诗愈 | 不超过39,583 | 不超过0.0029% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 范志强 | 不超过39,583 | 不超过0.0029% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 汪洋 | 不超过53,733 | 不超过0.0040% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 熊伟成 | 不超过34,708 | 不超过0.0026% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 李磊 | 不超过22,000 | 不超过0.0016% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
| 原建森 | 不超过17,000 | 不超过0.0013% | 集中竞价交易 | 2026年3月13日-6月12日 | 股权激励取得 | 个人资金需求 |
风险提示
烽火通信在公告中表示,本次减持计划是相关人员根据个人资金需求自主决定,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。但由于减持时间、数量和价格将受市场情况、公司股价等因素影响,存在实施不确定性。同时,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
公司强调,将督促相关董事、高级管理人员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定,及时履行信息披露义务。投资者需注意相关投资风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>