数据显示,2月5日,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)遭净赎回5亿元,最新规模88.03亿元,前一日规模93.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.37%,净流出占规模比位居债券ETF第一名;
国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)遭净赎回5.42亿元,最新规模123.75亿元,前一日规模129.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.2%,净流出占规模比位居债券ETF第二名;
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)遭净赎回9.82亿元,最新规模233.71亿元,前一日规模243.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.03%,净流出占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260205 | 基金规模(亿元) 20260204 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -5.37 | -5.00 | 88.03 | 93.03 | 南方基金 |
| 2 | 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | -4.2 | -5.42 | 123.75 | 129.18 | 国泰基金 |
| 3 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -4.03 | -9.82 | 233.71 | 243.53 | 嘉实基金 |
| 4 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | -2.18 | -2.00 | 89.81 | 91.82 | 广发基金 |
| 5 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -1.73 | -0.37 | 20.99 | 21.36 | 华安基金 |
| 6 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -1.11 | -2.01 | 178.64 | 180.66 | 南方基金 |
| 7 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -0.83 | -0.80 | 96.38 | 97.19 | 海富通基金 |
| 8 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.81 | -0.88 | 108.01 | 108.77 | 华夏基金 |
| 9 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | -0.64 | -1.01 | 156.35 | 157.38 | 华夏基金 |
| 10 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.22 | -0.26 | 121.53 | 122.61 | 海富通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月5日银行ETF天弘(515290)份额增加660.00万份,最新份额35.66亿份,最新规模50.63亿元
下一篇:2月5日最不受欢迎股票ETF:能源ETF工银净赎回占规模比例为20.91%,易方达中证全指食品ETF净赎回占规模比例为13.98%(名单)