数据显示,2月5日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1.94亿元,最新规模14.34亿元,前一日规模12.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为16.13%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
新经济(159822)获净申购2144.86万元,最新规模3.14亿元,前一日规模2.92亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为7.34%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
鹏华恒生科技ETF(QDII)(520590)获净申购1499.91万元,最新规模2.24亿元,前一日规模2.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为7.24%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260205 | 基金规模(亿元) 20260204 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 16.13 | 1.94 | 14.34 | 12.05 | 易方达基金 |
| 2 | 159822 | 新经济 | 7.34 | 0.21 | 3.14 | 2.92 | 银华基金 |
| 3 | 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 7.24 | 0.15 | 2.24 | 2.07 | 鹏华基金 |
| 4 | 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 5.41 | 0.14 | 2.77 | 2.62 | 华宝基金 |
| 5 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 4.18 | 0.32 | 8.13 | 7.60 | 汇添富基金 |
| 6 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 3.66 | 0.10 | 2.97 | 2.86 | 招商基金 |
| 7 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 3.63 | 0.04 | 1.12 | 1.08 | 国泰基金 |
| 8 | 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 3.54 | 0.76 | 22.25 | 21.34 | 天弘基金 |
| 9 | 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 3.47 | 0.36 | 10.93 | 10.48 | 华安基金 |
| 10 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 3.14 | 0.16 | 5.40 | 5.19 | 博时基金 |
| 11 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 3.09 | 3.00 | 100.78 | 96.81 | 易方达基金 |
| 12 | 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 2.91 | 0.90 | 31.88 | 30.76 | 华夏基金 |
| 13 | 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 2.72 | 0.07 | 2.54 | 2.45 | 广发基金 |
| 14 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2.68 | 0.24 | 9.37 | 9.05 | 摩根基金 |
| 15 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2.62 | 6.47 | 255.34 | 247.46 | 广发基金 |
| 16 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2.33 | 0.21 | 9.14 | 8.86 | 嘉实基金 |
| 17 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2.26 | 9.13 | 414.13 | 404.89 | 易方达基金 |
| 18 | 513130 | 恒生科技 | 2.25 | 10.28 | 469.51 | 456.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 19 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2.21 | 2.74 | 127.55 | 123.73 | 广发基金 |
| 20 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 2.18 | 0.12 | 5.44 | 5.29 | 南方基金 |
| 21 | 520530 | 港股通科技ETF东财 | 2.08 | 0.04 | 1.82 | 1.77 | 东财基金 |
| 22 | 513160 | 科技30 | 1.98 | 1.32 | 68.47 | 66.70 | 银华基金 |
| 23 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.81 | 0.08 | 4.72 | 4.63 | 招商基金 |
| 24 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 1.65 | 3.07 | 190.02 | 185.37 | 大成基金 |
| 25 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.59 | 0.02 | 1.11 | 1.10 | 国泰基金 |
| 26 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 1.52 | 0.71 | 47.58 | 46.48 | 博时基金 |
| 27 | 513150 | 港科技50 | 1.5 | 0.02 | 1.12 | 1.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 28 | 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.46 | 0.02 | 1.32 | 1.29 | 国泰基金 |
| 29 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 1.41 | 0.78 | 56.41 | 55.25 | 汇添富基金 |
| 30 | 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 1.37 | 0.04 | 2.84 | 2.78 | 华宝基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月5日影视ETF(159855)份额增加2150.00万份,最新份额2.08亿份,最新规模2.19亿元
下一篇:2月5日最受青睐跨境ETF:恒生科技获净申购10.28亿元,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)获净申购9.13亿元(名单)