数据显示,2月4日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回2508.81万元,位居当日股票ETF净流出排名79/1119。最新规模6.47亿元,前一日规模6.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.85%。
近5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购2164.82万元,位居股票ETF净流入排名第243/1119。近10日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购5861.77万元,位居股票ETF净流入排名第212/1119。近20日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购1055.12万元,位居股票ETF净流入排名第399/1119。
国泰中证光伏产业ETF(159864)成立于2021年7月28日,基金全称为国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证光伏产业ETF(159864)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止2月4日,国泰中证光伏产业ETF(159864)最新份额为8.6亿份,最新规模为6.47亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证光伏产业ETF(159864)份额为8.8亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少2.27%,规模增加17.34%。
流动性方面,截止2月4日,国泰中证光伏产业ETF(159864)近20个交易日累计成交金额9.65亿元,日均成交金额4825.18万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额10.2亿元,日均成交金额4433.25万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.18%。
最新定期报告显示,国泰基金(159864)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、通威股份、迈为股份、德业股份、正泰电器、TCL中环、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 9.76% | 242.20万 | 5381.75万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.59% | 290.61万 | 5289.09万 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.15% | 29.48万 | 5042.09万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.21% | 997.04万 | 4526.58万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.82% | 129.47万 | 2656.72万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.00% | 8.04万 | 1655.13万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.72% | 17.40万 | 1500.10万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.61% | 51.50万 | 1436.34万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.41% | 155.05万 | 1328.78万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.31% | 13.34万 | 1275.29万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、光伏50(516880)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、易方达中证光伏产业ETF(562970)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 116.84 | 8.52 | 3.52 | 2.62 | -15.91 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 23.67 | 2.95 | 0.25 | -0.21 | -2.37 | 天弘基金 |
| 516880 | 光伏50 | 14.98 | 0.90 | -1.62 | -3.81 | -8.42 | 银华基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 14.61 | 0.43 | -0.02 | -0.14 | -3.32 | 华夏基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 7.42 | 0.39 | 0.01 | -0.27 | 0.24 | 易方达基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.06 | 0.61 | -0.06 | -0.16 | -0.51 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.47 | 0.44 | -0.25 | 0.22 | -0.09 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 6.26 | 0.32 | -0.06 | -2.42 | -3.80 | 嘉实基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 3.64 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 富国基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.79 | 0.20 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.58 | 0.29 | -0.07 | -0.14 | -0.93 | 浦银安盛基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 1.57 | 0.65 | -0.58 | — | — | 招商基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.90 | 0.11 | 0.01 | 0.0007 | -0.17 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.70 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!