2月4日,宁德时代涨5.03%,截至发稿,报365.40元/股,成交143.14亿元,换手率0.94%,总市值16676.14亿元。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国泰基金旗下39只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代771.55万股,按前一日收盘347.91元,今日截止发稿股价365.4元计算,日浮盈1.35亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证A500ETF | 159338 | 黄岳 | 3435635 | 0.0779 | 3.38 | +1316870 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 王阳 | 959609 | 0.0217 | 8.78 | -117160 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 吴中昊 | 603660 | 0.0136 | 13.02 | -198700 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 程洲 | 280000 | 0.0063 | 4.9 | -265000 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 李海 | 256683 | 0.0058 | 6.87 | -138196 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 黄岳 | 240877 | 0.0054 | 9.03 | -78700 |
| 国泰创业板新能源ETF | 159387 | 麻绎文 | 200883 | 0.0045 | 14.3 | +171023 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 程洲 | 170000 | 0.0038 | 4.52 | -110000 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 程洲 | 160000 | 0.0036 | 6.5 | -13300 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 胡松 | 154196 | 0.0034 | 4.1 | -102100 |
| 国泰智能装备股票A | 001576 | 王阳 | 140125 | 0.0031 | 3.98 | 新进 |
| 国泰创业板50ETF | 159375 | 麻绎文 | 132847 | 0.003 | 21.45 | -31400 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 吴中昊 | 120280 | 0.0027 | 3.62 | -6400 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 吴中昊 | 110644 | 0.0025 | 16.9 | -27600 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 黄岳 | 93205 | 0.0021 | 9.33 | -30700 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 程洲 | 85000 | 0.0019 | 5.88 | -1600 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 75680 | 0.0017 | 6.05 | +23700 | |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 梁杏、吴中昊 | 71530 | 0.0016 | 4.04 | -37200 |
| 国泰鑫睿混合 | 007835 | 程洲 | 70000 | 0.0015 | 6.23 | -21400 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 程洲 | 65000 | 0.0014 | 5.59 | -47200 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 程洲 | 50000 | 0.0011 | 7.53 | -25400 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 王玉 | 39600 | 0.0008 | 8.86 | -8800 |
| 国泰优质精选混合A | 021427 | 李海 | 35000 | 0.0007 | 6.7 | -1200 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 王玉 | 34959 | 0.0007 | 4.63 | +1600 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 胡松 | 30600 | 0.0006 | 2.94 | -18000 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 王阳、郑浩 | 26300 | 0.0005 | 4.65 | -9100 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 王琳 | 16700 | 0.0003 | 3.53 | -11300 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 王琳 | 15040 | 0.0003 | 3.08 | -3200 |
| 国泰中证A500增强策略ETF | 159226 | 梁杏、刘昉元 | 9500 | 0.0002 | 3.81 | +2400 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 高崇南、贺天元 | 8160 | 0.0001 | 0.77 | 新进 |
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 吴中昊 | 7200 | 0.0001 | 2.93 | -1800 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 苗梦羽 | 5220 | 0.0001 | 13.85 | -2900 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 王琳 | 3000 | -- | 1.72 | 0 |
| 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 苗梦羽 | 2563 | -- | 4.61 | -600 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 王琳 | 1600 | -- | 0.89 | -400 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 戴计辉、王琳 | 1200 | -- | 0.83 | -300 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 王琳 | 1100 | -- | 0.78 | -500 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 戴计辉 | 1000 | -- | 0.64 | 0 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 戴计辉 | 900 | -- | 0.6 | +200 |
其中,国泰中证A500ETF(159338)四季度增持131.69万股,持有股数343.56万股,占基金净值比例为3.38%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约6008.93万元。
国泰智能汽车股票A(001790)四季度减持11.72万股,持有股数95.96万股,占基金净值比例为8.78%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1678.36万元。
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A(160225)四季度减持19.87万股,持有股数60.37万股,占基金净值比例为13.02%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1055.8万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!