国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年2月4日,深圳新锐基因科技有限公司的NEWR0919滴眼液申请已获受理,受理号为CXSL2600164。
| 受理号 | CXSL2600164 |
| 药品名称 | NEWR0919滴眼液 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 深圳新锐基因科技有限公司; |
| 承办日期 | 2026年2月4日 |
天眼查数据显示,深圳新锐基因科技有限公司成立日期2021年11月12日,法定代表人易吉辉,所属行业为自然科学研究和试验发展,企业类型为有限责任公司,企业规模为小型,参保人数21,注册资本136.0339万人民币,实缴资本0.66万人民币,注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道39号深圳清华大学研究院新大楼A2108。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳赛高计算结构生物技术合伙企业(有限合伙) | 23.5015% | 31.97万元人民币 | 2022年05月26日 | |
| 深圳赛诺利康基因计算技术合伙企业(有限合伙) | 14.6067% | 19.87万元人民币 | 2022年05月26日 | |
| 深圳华创领峰数理技术合伙企业(有限合伙) | 14.5% | 19.7249万元人民币 | 2025年06月24日 | |
| 深圳前海精准精确投资合伙企业(有限合伙) | 12.2212% | 16.625万元人民币 | 2022年05月26日 | |
| 深圳清研智能计算科技合伙企业(有限合伙) | 7.8222% | 10.6409万元人民币 | 2025年06月24日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。