数据显示,2月2日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)获净申购909.95万元,位居当日股票ETF净流入排名200/1116。最新规模3.01亿元,前一日规模3.04亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.99%。
近5日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)获净申购1384.82万元,位居股票ETF净流入排名第294/1116。近10日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)获净申购1397.21万元,位居股票ETF净流入排名第341/1116。近20日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)遭净赎回864.36万元,位居股票ETF净流出排名第420/1116。
景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)成立于2025年1月15日,基金全称为景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月2日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)最新份额为2.01亿份,最新规模为3.01亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)份额为2.13亿份,规模为2.96亿元。即该基金今年以来份额减少5.64%,规模增加1.89%。
流动性方面,截止2月2日,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)近20个交易日累计成交金额1.95亿元,日均成交金额974.15万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额2.05亿元,日均成交金额974.83万元。
景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)现任基金经理为龚丽丽、金璜。龚丽丽自2025年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.02%;金璜自2025年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.36%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(588950)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.40% | 25.03万 | 3073.96万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.45% | 2.06万 | 2793.38万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.85% | 11.66万 | 2616.08万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.73% | 14.38万 | 1693.66万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.06% | 5.48万 | 1493.96万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.62% | 3.48万 | 1069.80万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 7.48万 | 939.23万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.85% | 2.55万 | 840.91万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 5.57万 | 763.02万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 29.01万 | 627.69万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 774.56 | 55.08 | 4.82 | -1.29 | -47.90 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 427.59 | 32.34 | 1.31 | 4.87 | -345.32 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 98.52 | 4.96 | 0.82 | -0.62 | -25.52 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 78.96 | 2.80 | 0.62 | 1.03 | -11.62 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 47.00 | 2.75 | 0.50 | 0.96 | -6.71 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.63 | 0.57 | 0.03 | -0.04 | -6.25 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.14 | 0.59 | 0.0000 | -0.08 | -1.08 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.62 | 0.62 | 0.05 | 0.04 | -2.05 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.32 | 0.41 | 0.07 | -0.23 | 2.51 | 南方基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.21 | 0.61 | 0.13 | 0.17 | -1.78 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.72 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | -0.37 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.95 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | -0.59 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.01 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | -0.17 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.96 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.44 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.13 | 0.16 | 0.0000 | -0.09 | -0.25 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.10 | 0.15 | 0.0000 | 0.06 | -0.24 | 招商基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.99 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | — | 平安基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.97 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.70 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | -0.25 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!