数据显示,2月2日,国泰黄金ETF(518800)获净申购13.31亿元,最新规模394.65亿元,前一日规模431.34亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.09%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
建信上海金ETF(518860)获净申购1.06亿元,最新规模44.62亿元,前一日规模50.02亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.12%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
黄金ETF工银(518660)获净申购1.82亿元,最新规模87.23亿元,前一日规模96.56亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.88%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260202 | 基金规模(亿元) 20260130 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518800 | 国泰黄金ETF | 3.09 | 13.31 | 394.65 | 431.34 | 国泰基金 |
| 2 | 518860 | 建信上海金ETF | 2.12 | 1.06 | 44.62 | 50.02 | 建信基金 |
| 3 | 518660 | 黄金ETF工银 | 1.88 | 1.82 | 87.23 | 96.56 | 工银瑞信基金 |
| 4 | 518850 | 华夏黄金ETF | 1.85 | 3.24 | 158.51 | 175.42 | 华夏基金 |
| 5 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 1.55 | 0.30 | 17.58 | 19.54 | 前海开源基金 |
| 6 | 159834 | 南方上海金ETF | 0.85 | 0.15 | 15.31 | 17.41 | 南方基金 |
| 7 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 0.77 | 0.15 | 17.55 | 19.98 | 嘉实基金 |
| 8 | 518600 | 广发上海金ETF | 0.41 | 0.32 | 68.15 | 77.88 | 广发基金 |
| 9 | 518680 | 富国上海金ETF | 0.31 | 0.25 | 72.18 | 82.58 | 富国基金 |
| 10 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.09 | 0.02 | 26.55 | 26.72 | 华夏基金 |
| 11 | 518890 | 中银黄金 | 0.07 | 0.03 | 37.26 | 42.73 | 中银基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月2日最受青睐债券ETF:博时可转债ETF获净申购10.54亿元,海富通上证投资级可转债ETF获净申购5.37亿元(名单)
下一篇:2月2日最不受欢迎商品ETF:华安黄金易(ETF)遭净赎回18.2亿元,博时黄金ETF遭净赎回10.74亿元(名单)