上海天玑科技股份有限公司(证券代码:300245,证券简称:天玑科技)近日发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公司在确保不影响正常生产经营的前提下,持续运用闲置自有资金进行低风险理财,以提高资金使用效率。
公告显示,公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议,并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司同意使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,且在额度及决议有效期内可循环滚动使用。
本次现金管理进展情况
近期,公司进行了三笔结构性存款投资,具体情况如下:
| 序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 实际年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3021期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 1.7% | 20260121 | 20260130 | 已赎回 |
| 2 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27959期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1% 或 1.6% 或 2% | - | 20260201 | 20260506 | |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3032期(月月滚利特供款B) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.8% 或 2% | - | 20260202 | 20260228 |
其中,第一笔1亿元的结构性存款已于2026年1月30日到期赎回,实际获得年化收益率1.7%。另外两笔合计1.2亿元的投资目前处于存续期。
风险控制与经营影响
公司表示,尽管所购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。为此,公司制定了多项风险控制措施,包括确保投资不影响日常经营、跟踪投资产品投向与进展、审计部定期审计监督、独立董事监督检查以及及时履行信息披露义务等。
公告强调,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财,公司可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
2025年以来现金管理概况
自2025年1月1日至今,公司已进行了多笔现金管理操作,具体情况如下:
| 序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07791期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.05% 或 2.25% | 20250104 | 20250127 | 已赎回 |
| 2 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07785期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 1.05% 或 2.28% | 20250104 | 20250305 | 已赎回 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利25JG3172期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.85% 或 2% 或 2.2% | 20250427 | 20250527 | 已赎回 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利25JG3218期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 2.25% 或 2.45% | 20250603 | 20250630 | 已赎回 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利25JG3278期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 1.8% 或 2% | 20250704 | 20250804 | 已赎回 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 公司稳利25JG3330期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 1.75% 或 1.95% | 20250811 | 20250911 | 已赎回 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款25JG4195期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20251209 | 20251216 | 已赎回 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款25JG4216期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.55% 或 1.75% | 20251217 | 20251231 | 已赎回 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款25JG4246期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20260104 | 20260112 | 已赎回 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 | 利多多公司稳利26JG3006期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 1.7% 或 1.9% | 20260112 | 20260413 | |
| 11 | 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.65% 或 1.5% 或 1.7% | 20260112 | 20260316 | |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3014期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20260113 | 20260120 | 已赎回 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3021期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20260121 | 20260130 | 已赎回 |
| 14 | 中信银行股份有限公司漕河泾支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26927期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1% 或 1.6% 或 2% | 20260122 | 20260422 | |
| 15 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27959期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1% 或 1.6% 或 2% | 20260201 | 20260506 | |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3032期(月月滚利特供款B) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.8% 或 2% | 20260202 | 20260228 |
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币20,000万元,未超过股东会批准的使用额度。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。