国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年1月29日,龟鹿药业集团有限公司的全鹿丸申请已获受理,受理号为CYZB2600284。
| 受理号 | CYZB2600284 |
| 药品名称 | 全鹿丸 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 龟鹿药业集团有限公司;温州海鹤药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年1月29日 |
天眼查数据显示,龟鹿药业集团有限公司成立日期2003年12月02日,法定代表人王学生,所属行业为中成药生产,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为小型,参保人数233,注册资本18748.83万人民币,实缴资本18748.83万人民币,注册地址为河南省驻马店市新蔡县产业集聚区姜尚大道2号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王学生 | 68.8043% | 12900万元人民币 | 2018年8月30日 | 2012年03月19日 |
| 河南农开豫仁现代农业发展基金(有限合伙) | 14.9962% | 2811.62万元人民币 | 2019年3月4日 | 2019年12月23日 |
| 新蔡县众兴企业管理咨询中心(有限合伙) | 8.0005% | 1500万元人民币 | 2019年1月2日 | 2019年01月03日 |
| 新蔡县金财投资集团有限公司 | 4.9988% | 937.21万元人民币 | 2019年3月1日 | 2019年12月23日 |
| 新蔡县众福达企业管理咨询中心(有限合伙) | 3.2002% | 600万元人民币 | 2020年3月31日 | 2020年01月19日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。