截止1月28日收盘,有192只股票创52周新高,其中傲迪玛汽车(08418)、精英汇集团(01775)、生兴控股(01472)创高率位于前3位,分别为42.86%、39.39%、25.00%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.990 | 2.500 | 42.86% |
| 精英汇集团(01775) | 0.440 | 0.690 | 39.39% |
| 生兴控股(01472) | 0.090 | 0.100 | 25.00% |
| 卧安机器人(06600) | 183.600 | 190.900 | 22.14% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 75.200 | 79.950 | 21.50% |
| 利记(00637) | 0.232 | 0.315 | 18.87% |
| 中国科创产业投资(00339) | 0.520 | 0.570 | 18.75% |
| XL二南方海力士(07709) | 28.400 | 28.400 | 18.63% |
| 清科控股(01945) | 1.780 | 1.950 | 14.04% |
| CGII HLDGS(01940) | 1.580 | 1.580 | 12.86% |
| 中国秦发(00866) | 4.090 | 4.140 | 12.20% |
| 星星集团(01560) | 0.145 | 0.175 | 9.37% |
| 纳芯微(02676) | 156.700 | 167.900 | 9.24% |
| 中国铝业(02600) | 15.060 | 15.230 | 8.32% |
| XL二南三星(07747) | 62.640 | 62.640 | 7.89% |
| 京西国际(02339) | 5.000 | 5.070 | 7.87% |
| 三宝科技(01708) | 0.480 | 0.485 | 7.78% |
| 今海医疗科技(02225) | 2.000 | 2.140 | 7.54% |
| FL二南方黄金(07299) | 39.000 | 39.000 | 7.14% |
| 中广核矿业(01164) | 5.090 | 5.140 | 7.08% |
| XL二南三星-U(09747) | 7.950 | 7.955 | 6.92% |
| 信达国际控股(00111) | 0.900 | 0.950 | 6.74% |
| 中国宏桥(01378) | 40.220 | 40.380 | 6.49% |
| 远见控股(00862) | 0.080 | 0.085 | 6.25% |
| 中国重汽(03808) | 36.840 | 37.000 | 6.02% |
| 赤峰黄金(06693) | 46.140 | 46.300 | 5.80% |
| 璋利国际(01693) | 4.100 | 4.100 | 5.67% |
| 中国海洋石油(00883) | 24.660 | 25.040 | 5.56% |
| 华虹半导体(01347) | 122.700 | 122.800 | 5.50% |
| 天宝集团(01979) | 2.790 | 2.830 | 5.20% |
| TR台湾(03036) | 805.000 | 805.600 | 5.17% |
| 中国中铁(00390) | 4.580 | 4.690 | 5.16% |
| TR韩国(02848) | 1,273.000 | 1,273 | 5.12% |
| 博泰车联(02889) | 270.200 | 273.000 | 5.00% |
| 华宝国际(00336) | 4.720 | 4.920 | 4.77% |
| 山东黄金(01787) | 51.200 | 51.250 | 4.72% |
| 潼关黄金(00340) | 3.770 | 3.800 | 4.68% |
| 南方港韩科技(03431) | 9.250 | 9.250 | 4.58% |
| 中化化肥(00297) | 1.840 | 1.860 | 4.49% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 11.110 | 11.500 | 4.36% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 21.860 | 22.220 | 4.32% |
| 意达利控股(00720) | 0.325 | 0.365 | 4.29% |
| 智欣集团控股(02187) | 0.910 | 0.990 | 4.21% |
| PP台50A-U(09159) | 15.260 | 15.220 | 4.18% |
| 友芝友生物-B(02496) | 7.870 | 8.350 | 4.11% |
| 大健康国际(02211) | 5.270 | 5.360 | 4.08% |
| 西部水泥(02233) | 3.770 | 3.830 | 4.08% |
| 华商能源(00206) | 0.510 | 0.520 | 4.00% |
| 泛亚环保(00556) | 0.740 | 0.820 | 3.80% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 281.000 | 284.400 | 3.80% |
| 价值黄金-U(09081) | 3.188 | 3.186 | 3.78% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.450 | 5.500 | 3.77% |
| 中信资源(01205) | 0.530 | 0.550 | 3.77% |
| SPDR金(02840) | 3,798.000 | 3,798 | 3.71% |
| 中国金茂(00817) | 1.690 | 1.700 | 3.66% |
| AGX亚洲(03104) | 74.100 | 74.100 | 3.64% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 111.000 | 111.400 | 3.63% |
| SPDR金-U(09840) | 486.000 | 485.800 | 3.60% |
| 瑞丰动力(02025) | 18.400 | 18.600 | 3.51% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 69.880 | 69.520 | 3.42% |
| 中国人寿(02628) | 35.180 | 35.260 | 3.40% |
| 新鸿基地产(00016) | 124.700 | 125.500 | 3.38% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 4.500 | 4.680 | 3.31% |
| 中远海能(01138) | 14.280 | 14.480 | 3.28% |
| 友邦保险(01299) | 88.850 | 89.250 | 3.24% |
| 德永佳集团(00321) | 1.230 | 1.280 | 3.23% |
| WT集团(08422) | 0.125 | 0.128 | 3.23% |
| 洛阳钼业(03993) | 24.140 | 24.320 | 3.14% |
| 中国星集团(00326) | 4.600 | 4.630 | 3.12% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 73.200 | 73.800 | 2.99% |
| 价值黄金(03081) | 24.900 | 24.920 | 2.98% |
| 威胜控股(03393) | 24.120 | 25.000 | 2.97% |
| 中海油田服务(02883) | 9.000 | 9.130 | 2.93% |
| SPDR金-R(82840) | 3,373.000 | 3,360 | 2.91% |
| 汇丰控股(00005) | 137.500 | 138.800 | 2.89% |
| 中国心连心化肥(01866) | 11.630 | 11.850 | 2.86% |
| GXAI基础设施(03401) | 90.700 | 90.700 | 2.83% |
| 易方达高股息(03483) | 17.510 | 17.560 | 2.81% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 91.000 | 92.250 | 2.79% |
| 曼妠(08186) | 1.800 | 1.900 | 2.70% |
| 心动公司(02400) | 91.800 | 91.800 | 2.68% |
| 三一国际(00631) | 12.900 | 12.930 | 2.62% |
| 中海石油化学(03983) | 2.760 | 2.770 | 2.59% |
| 紫金黄金国际(02259) | 253.200 | 254.800 | 2.49% |
| 银杏教育(01851) | 3.630 | 3.700 | 2.49% |
| 挚达科技(02650) | 325.200 | 326.400 | 2.45% |
| 中国石油股份(00857) | 9.250 | 9.350 | 2.41% |
| 礼建德集团(08455) | 0.125 | 0.130 | 2.36% |
| GX亚洲半导体(03119) | 117.000 | 117.000 | 2.27% |
| GX亚太-U(09064) | 9.070 | 9.030 | 2.27% |
| 安硕MS台湾(03074) | 321.800 | 322.900 | 2.25% |
| 恒生高息股(03466) | 21.100 | 21.140 | 2.22% |
| 九龙仓置业(01997) | 27.720 | 27.740 | 2.21% |
| 绿城管理控股(09979) | 3.380 | 3.390 | 2.20% |
| GX恒生股息(03110) | 32.480 | 32.580 | 2.20% |
| 盈富基金(02800) | 28.040 | 28.080 | 2.15% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 41.200 | 41.260 | 2.13% |
| PP台湾50(03453) | 117.100 | 117.100 | 2.09% |
| 永泰地产(00369) | 1.970 | 2.040 | 2.00% |
| 友邦保险-R(81299) | 79.000 | 79.200 | 2.00% |
| 太平洋航运(02343) | 3.120 | 3.130 | 1.95% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.570 | 1.570 | 1.95% |
| 灵宝黄金(03330) | 25.960 | 26.360 | 1.93% |
| 南方香港股票(03443) | 10.140 | 10.120 | 1.91% |
| 美联集团(01200) | 2.640 | 2.680 | 1.90% |
| 南方恒指ETF(03037) | 28.060 | 28.100 | 1.89% |
| 南方日经225(03153) | 112.050 | 112.000 | 1.86% |
| 安硕恒生指数(03115) | 101.150 | 101.250 | 1.86% |
| 中国太平(00966) | 25.200 | 25.260 | 1.77% |
| 中银香港(02388) | 41.320 | 41.700 | 1.76% |
| 天德化工(00609) | 1.720 | 1.750 | 1.74% |
| 强泰环保(01395) | 0.172 | 0.184 | 1.66% |
| 联合集团(00373) | 3.050 | 3.070 | 1.66% |
| 大新金融(00440) | 38.200 | 38.500 | 1.64% |
| 竣球控股(01481) | 3.070 | 3.150 | 1.61% |
| 开拓药业-B(09939) | 2.910 | 3.150 | 1.61% |
| 六福集团(00590) | 33.480 | 33.780 | 1.56% |
| 五一视界(06651) | 90.450 | 91.000 | 1.56% |
| 冠君产业信托(02778) | 2.590 | 2.610 | 1.56% |
| 容大科技(09881) | 23.960 | 24.800 | 1.56% |
| AGX电车机器人(03139) | 91.400 | 91.400 | 1.56% |
| 渣打集团(02888) | 199.600 | 202.000 | 1.51% |
| 万咖壹联(01762) | 1.230 | 1.350 | 1.50% |
| 中银香港-R(82388) | 36.580 | 37.000 | 1.48% |
| 工商银行(01398) | 6.590 | 6.600 | 1.48% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 12.940 | 12.940 | 1.45% |
| 长实集团(01113) | 46.200 | 46.480 | 1.44% |
| 信义玻璃(00868) | 9.740 | 9.870 | 1.44% |
| 稀美资源(09936) | 10.140 | 10.140 | 1.40% |
| 创新实业(02788) | 28.940 | 28.980 | 1.40% |
| 东吴水泥(00695) | 9.450 | 9.530 | 1.38% |
| 中国通号(03969) | 3.700 | 3.720 | 1.36% |
| 建业建荣(01556) | 0.370 | 0.375 | 1.35% |
| 华夏纳指-U(09086) | 6.795 | 6.770 | 1.35% |
| 电能实业(00006) | 60.650 | 61.000 | 1.33% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 17.540 | 17.600 | 1.32% |
| 东亚银行(00023) | 14.770 | 14.780 | 1.23% |
| 长和(00001) | 66.300 | 66.500 | 1.22% |
| FL二南方日经(07262) | 134.050 | 134.100 | 1.21% |
| 万洲国际(00288) | 9.170 | 9.270 | 1.20% |
| FL二南方恒指(07200) | 6.885 | 6.890 | 1.17% |
| PP新兴东盟(02810) | 75.900 | 77.600 | 1.12% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 14.640 | 14.720 | 1.10% |
| GX亚太高股息率(03116) | 96.740 | 97.000 | 1.08% |
| 海天国际(01882) | 24.900 | 24.940 | 1.05% |
| 保诚(02378) | 128.100 | 128.400 | 1.02% |
| 九龙建业(00034) | 4.960 | 5.000 | 1.01% |
| 资本策略地产(00497) | 0.199 | 0.202 | 1.00% |
| 南方东西精选(03441) | 11.410 | 11.520 | 0.96% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 636.800 | 636.800 | 0.95% |
| 博时央企红利(03437) | 10.670 | 10.720 | 0.94% |
| 南方港股通红利(03469) | 8.615 | 8.680 | 0.93% |
| 建滔集团(00148) | 32.300 | 32.700 | 0.93% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.670 | 14.500 | 0.90% |
| 安硕沪深三百(02846) | 35.600 | 36.600 | 0.88% |
| 保利置业集团(00119) | 2.280 | 2.290 | 0.88% |
| 理文造纸(02314) | 3.420 | 3.450 | 0.88% |
| 港铁公司(00066) | 34.580 | 34.600 | 0.87% |
| 安硕纳指一百(02834) | 501.200 | 501.400 | 0.87% |
| 招金矿业(01818) | 40.760 | 40.800 | 0.84% |
| 五矿资源(01208) | 11.160 | 11.260 | 0.81% |
| 九龙仓集团(00004) | 25.480 | 25.780 | 0.70% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 4.104 | 4.108 | 0.69% |
| 嘉里建设(00683) | 23.860 | 23.940 | 0.67% |
| 大众金融控股(00626) | 1.500 | 1.510 | 0.67% |
| A中金港元(03071) | 1,137.500 | 1,144 | 0.57% |
| 恒隆集团(00010) | 16.590 | 16.590 | 0.55% |
| 旺山旺水-B(02630) | 98.450 | 113.600 | 0.53% |
| 长江基建集团(01038) | 64.100 | 64.400 | 0.47% |
| 三星高息房托(03187) | 17.560 | 17.580 | 0.46% |
| A工银中金美(03011) | 9,502.100 | 9,540 | 0.42% |
| GX中国机智(02807) | 66.800 | 69.760 | 0.37% |
| GX中国小巨人(02815) | 75.020 | 75.040 | 0.29% |
| A GX恒指备兑(03419) | 11.100 | 11.140 | 0.27% |
| 中电控股(00002) | 74.550 | 74.900 | 0.27% |
| 工银南方国债(03199) | 116.950 | 116.950 | 0.26% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 78.560 | 78.600 | 0.25% |
| PP亚洲美债(03411) | 79.140 | 79.160 | 0.23% |
| MINIMAX-WP(00100) | 488.000 | 500.000 | 0.20% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.120 | 15.130 | 0.20% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 64.140 | 63.860 | 0.19% |
| 博时科创50(02832) | 11.090 | 11.130 | 0.18% |
| 江西铜业股份(00358) | 49.800 | 49.860 | 0.16% |
| PP科创50-U(09151) | 1.370 | 1.370 | 0.15% |
| 力勤资源(02245) | 28.800 | 29.380 | 0.14% |
| 玖龙纸业(02689) | 7.460 | 7.500 | 0.13% |
| AGX国指兑(03416) | 10.680 | 10.680 | 0.09% |
| 万国黄金集团(03939) | 14.270 | 14.390 | 0.07% |
| 南方科创板50(03109) | 14.660 | 14.800 | 0.07% |
| A南方港元(03053) | 1,173.000 | 1,174 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,003.950 | 1,004 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,008.950 | 1,009 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 创美药业(02289) | 5.600 | 4.300 | -20.81% |
| 卓珈控股(01827) | 0.800 | 0.800 | -9.09% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.072 | 0.072 | -8.86% |
| 博骏教育(01758) | 0.087 | 0.087 | -7.45% |
| XI二南三星(07347) | 0.562 | 0.563 | -7.25% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.077 | 0.061 | -6.15% |
| FI二南方恒指(07500) | 1.550 | 1.546 | -4.69% |
| 中海物业(02669) | 4.280 | 4.260 | -3.95% |
| 美中嘉和(02453) | 1.580 | 1.550 | -3.73% |
| 赛力斯(09927) | 97.250 | 96.000 | -2.69% |
| COOL LINK(08491) | 0.390 | 0.390 | -2.50% |
| FI南方恒指(07300) | 3.170 | 3.162 | -2.35% |
| 越秀服务(06626) | 2.400 | 2.380 | -2.06% |
| XL二南巴郡(07777) | 54.900 | 54.900 | -2.00% |
| 宋都服务(09608) | 0.052 | 0.050 | -1.96% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.242 | 1.242 | -1.74% |
| 新锐医药(06108) | 0.235 | 0.230 | -1.71% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.305 | 0.295 | -1.67% |
| 汇汉控股(00214) | 0.255 | 0.241 | -1.63% |
| 富豪产业信托(01881) | 0.325 | 0.315 | -1.56% |
| 奇富科技-S(03660) | 63.650 | 63.050 | -1.48% |
| 义合控股(01662) | 1.470 | 1.470 | -1.34% |
| 奇瑞汽车(09973) | 28.640 | 28.360 | -1.05% |
| 海天味业(03288) | 30.820 | 30.780 | -0.92% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.840 | 3.770 | -0.79% |
| 京东工业(07618) | 13.010 | 12.400 | -0.64% |
| 泛海集团(00129) | 0.229 | 0.218 | -0.46% |
| 荣晖控股(08213) | 0.245 | 0.238 | -0.42% |
| 京城佳业(02210) | 2.710 | 2.550 | -0.39% |
| 华芢生物-B(02396) | 10.200 | 10.180 | -0.20% |
| 美团-WR(83690) | 87.150 | 85.800 | -0.17% |
| 重塑能源(02570) | 55.000 | 54.000 | -0.09% |