1月23日,贵州茅台跌0.37%,截至发稿,报1335.05元/股,成交83.01亿元,换手率0.49%,总市值16718.43亿元。贵州茅台股价已经连续9天下跌,区间累计跌幅6.2%。
资料显示,贵州茅台酒股份有限公司位于贵州省仁怀市茅台镇,成立日期1999年11月20日,上市日期2001年8月27日,公司主营业务涉及贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。主营业务收入构成为:茅台酒86.07%,系列酒13.93%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,银华基金旗下28只基金重仓贵州茅台股票,合计持有贵州茅台65.62万股,按前一日收盘1340.06元,今日截止发稿股价1335.05元计算,日浮亏328.74万元。连续9天下跌期间浮亏损失5786.12万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A50ETF基金 | 159592 | 王帅、张亦驰 | 106211 | 0.0084 | 8.38 | -6700 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 003940 | 张萍、李晓星 | 95544 | 0.0076 | 7.97 | -24100 |
| 银华心享一年持有期混合 | 011173 | 张萍、李晓星 | 85876 | 0.0068 | 3 | -72400 |
| A500ETF | 159339 | 马君、谭跃峰 | 70910 | 0.0056 | 2.98 | -2800 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 杨腾、李宜璇 | 47496 | 0.0037 | 9.31 | +3300 |
| 300成长 | 562310 | 王帅、谭跃峰 | 41500 | 0.0033 | 7.64 | -14600 |
| 银华-道琼斯88指数 | 180003 | 周晶 | 29685 | 0.0023 | 3.49 | 0 |
| 银华优质增长混合 | 180010 | 贲兴振 | 28818 | 0.0023 | 2.17 | 0 |
| 银华中证A500指数增强A | 023932 | 张凯、杨腾 | 17900 | 0.0014 | 2.72 | 新进 |
| 食品ETF | 159862 | 李宜璇 | 16800 | 0.0013 | 14.69 | +6200 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 贲兴振 | 16400 | 0.0013 | 2.3 | 0 |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 焦巍、王丽敏 | 15800 | 0.0012 | 6.62 | -5600 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | 苏静然、唐能 | 13700 | 0.001 | 6.99 | 0 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 唐能 | 12660 | 0.001 | 6.12 | 0 |
| 银华和谐主题混合 | 180018 | 唐能 | 11020 | 0.0008 | 5.52 | 0 |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 019597 | 方建 | 8100 | 0.0006 | 3.08 | -2200 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 孙蓓琳 | 6853 | 0.0005 | 4.73 | -1000 |
| 银华消费主题混合A | 161818 | 薄官辉 | 6600 | 0.0005 | 6.22 | -1000 |
| 银华沪深300指数A | 161811 | 张凯、杨腾 | 5200 | 0.0004 | 3.27 | -2600 |
| 银华积极成长混合A | 005498 | 孙蓓琳 | 4852 | 0.0003 | 4.41 | +500 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 张凯、杨腾 | 4700 | 0.0003 | 3.21 | -300 |
| MSCI中国 | 512380 | 周大鹏 | 3620 | 0.0002 | 3.55 | 0 |
| 沪港深 | 517000 | 王帅 | 2700 | 0.0002 | 1.71 | -500 |
| 银华行业轮动混合 | 006302 | 贲兴振 | 1626 | 0.0001 | 2.63 | 0 |
| 上180ETF | 530800 | 王帅 | 700 | -- | 4.35 | -100 |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 贲兴振、李程 | 500 | -- | 0.4 | 0 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 张亦驰 | 300 | -- | 3.2 | -900 |
| 800增强ETF | 159517 | 张凯 | 100 | -- | 1.22 | -100 |
其中,A50ETF基金(159592)四季度减持6700股,持有股数10.62万股,占基金净值比例为8.38%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约53.21万元。连续9天下跌期间浮亏损失936.57万元。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)四季度减持2.41万股,持有股数9.55万股,占基金净值比例为7.97%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约47.87万元。连续9天下跌期间浮亏损失842.51万元。
银华心享一年持有期混合(011173)四季度减持7.24万股,持有股数8.59万股,占基金净值比例为3%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约43.02万元。连续9天下跌期间浮亏损失757.25万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!