近日,浙江华是科技股份有限公司(证券代码:301218,简称“华是科技”)发布公告,披露了公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公告显示,公司近期通过控股及全资子公司累计购买了25笔理财产品,投资总金额达1.04亿元,产品类型以保本保证收益型结构性存款及公募开放式净值产品为主。
根据公告,华是科技于2025年4月3日经股东大会审议通过,同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,资金可循环滚动使用。本次购买行为均在上述授权范围内。
本次现金管理主要情况
| 序号 | 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 约定终止日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本保证收益 | 1,000 | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 1.95% | 闲置自有资金 | 无 |
| 2 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本保证收益 | 500 | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 1.95% | 闲置自有资金 | 无 |
| 3 | 控股子公司浙江通为科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司衢州衢江支行 | 幸福99添益(稳盈)35天周期型理财(TYG35D2301) | 公募开放式净值产品 | 100 | 2025/4/23 | 自动续期 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 4 | 控股子公司浙江通为科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司衢州衢江支行 | 幸福99添益(稳盈)35天周期型理财(TYG35D2301) | 公募开放式净值产品 | 100 | 2025/4/23 | 自动续期 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 5 | 控股子公司浙江通为科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司衢州衢江支行 | 幸福99添益(稳盈)35天周期型理财(TYG35D2301) | 公募开放式净值产品 | 100 | 2025/4/23 | 自动续期 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 6 | 控股子公司浙江通为科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司衢州衢江支行 | 杭银理财-幸福99金钱包48号理财(JQB2548A) | 公募开放式净值产品 | 100 | 2025/7/18 | 自动续期 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 7 | 控股子公司浙江通为科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司衢州衢江支行 | 杭银理财-幸福99金钱包48号理财(JQB2548A) | 公募开放式净值产品 | 50 | 2025/7/18 | 自动续期 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 8 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本保证收益 | 750 | 2025/10/13 | 2025/10/31 | 1.95% | 闲置自有资金 | 无 |
| 9 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本保证收益 | 750 | 2025/10/13 | 2025/10/31 | 1.95% | 闲置自有资金 | 无 |
| 10 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 750 | 2025/11/10 | 2025/11/24 | 1.75% | 闲置自有资金 | 无 |
| 11 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 750 | 2025/11/10 | 2025/11/24 | 1.75% | 闲置自有资金 | 无 |
| 12 | 全资子公司杭州惠航科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新资金G07期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2025/11/21 | 可随时赎回 | 2.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 13 | 全资子公司杭州惠航科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | “添利宝”结构性存款(TLBB202526117) | 保本保证收益 | 300 | 2025/12/3 | 2025/12/31 | 1.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 14 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 700 | 2025/12/3 | 2025/12/31 | 1.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 15 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 700 | 2025/12/3 | 2025/12/31 | 1.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 16 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 1,000 | 2026/1/9 | 2026/1/30 | 0.45-2% | 闲置自有资金 | 无 |
| 17 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 700 | 2026/1/5 | 2026/1/30 | 1.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 18 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 添利宝结构性存款B款 | 保本保证收益 | 700 | 2026/1/5 | 2026/1/30 | 1.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 19 | 全资子公司杭州惠航科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新资金G07期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2025/12/12 | 可随时赎回 | 2.90% | 闲置自有资金 | 无 |
| 20 | 全资子公司杭州惠航科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | “添利宝”结构性存款(TLBB202531748) | 保本保证收益 | 300 | 2026/1/5 | 2026/1/30 | 0.45-2.1% | 闲置自有资金 | 无 |
| 21 | 控股子公司浙江奔康科技有限公司 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 | 信银理财日盈象天天利321号现金管理型理财产品 | 公募、固定收益类、开放式 | 450 | 2025/12/4 | 无固定期限 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 22 | 控股子公司浙江奔康科技有限公司 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 | 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 50 | 2025/12/4 | 无固定期限 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 23 | 控股子公司浙江奔康科技有限公司 | 中国银行龙游县支行营业部 | 中银理财-乐享天天6号 | 固定收益类非保本浮动收益型 | 420 | 2025/12/4 | 无固定期限 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
| 24 | 控股子公司浙江奔康科技有限公司 | 中国银行龙游县支行营业部 | 23国开02 | 固定收益类 | 79.90 | 2025/12/5 | 38天后 | 1.42% | 闲置自有资金 | 无 |
| 25 | 控股子公司浙江奔康科技有限公司 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 | 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 50 | 2025/12/11 | 无固定期限 | 浮动利率 | 闲置自有资金 | 无 |
公告显示,上述理财产品的受托方主要为杭州银行、浙江龙游农村商业银行及中国银行等金融机构,产品期限从14天到3年不等,预期年化收益率介于0.45%至2.90%之间。其中,杭州惠航科技购买的“单位大额存单新资金G07期3年”产品以2.90%的预期年化收益率居首,且支持随时赎回,兼顾收益性与流动性。
风险控制与资金管理
华是科技表示,公司在进行现金管理时严格遵循安全性高、流动性好的原则,投资品种均为低风险理财产品,不涉及股票及其衍生品和无担保债券。公司已建立完善的风险控制措施,包括财务部实时跟踪资金运作、内审部定期审计、监事会及独立董事监督核查等,以确保资金安全。
资金使用及收益情况
截至公告披露日,华是科技过去十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的未赎回余额为27,570.00万元,未超过股东大会批准的5亿元额度。已赎回产品累计实现收益13.36万元,主要来自结构性存款及短期理财产品。
公司强调,本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,不会影响公司主营业务发展,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。
备查文件
本次现金管理相关的理财产品认购资料已作为备查文件,投资者可通过巨潮资讯网查阅详细信息。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。