数据显示,1月21日,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)获净申购5365.41万元,最新规模1.82亿元,前一日规模1.23亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为43.7%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
华宝沪深300增强策略ETF(562070)获净申购1.55亿元,最新规模5.34亿元,前一日规模3.8亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为40.76%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)获净申购5927.56万元,最新规模3.04亿元,前一日规模2.33亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为25.48%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260121 | 基金规模(亿元) 20260120 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 43.7 | 0.54 | 1.82 | 1.23 | 嘉实基金 |
| 2 | 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 40.76 | 1.55 | 5.34 | 3.80 | 华宝基金 |
| 3 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 25.48 | 0.59 | 3.04 | 2.33 | 华安基金 |
| 4 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 24.49 | 0.17 | 0.87 | 0.70 | 富国基金 |
| 5 | 159212 | 南方深证100ETF | 20.31 | 0.26 | 1.52 | 1.26 | 南方基金 |
| 6 | 159369 | 易方达创业板50ETF | 18.89 | 0.79 | 4.98 | 4.17 | 易方达基金 |
| 7 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 18.84 | 1.07 | 7.04 | 5.67 | 国泰基金 |
| 8 | 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | 18.27 | 1.22 | 8.15 | 6.65 | 易方达基金 |
| 9 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 16.79 | 0.61 | 4.25 | 3.62 | 国泰基金 |
| 10 | 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 14.9 | 1.49 | 11.53 | 9.98 | 天弘基金 |
| 11 | 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 14.85 | 1.02 | 8.24 | 6.85 | 国联安基金 |
| 12 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 14.47 | 0.14 | 1.18 | 0.99 | 平安基金 |
| 13 | 561780 | 博时中证1000增强ETF | 13.76 | 0.03 | 0.21 | 0.19 | 博时基金 |
| 14 | 159216 | 大成深证100ETF | 13.68 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 大成基金 |
| 15 | 159677 | 1000增强ETF | 12.68 | 0.05 | 0.41 | 0.36 | 银华基金 |
| 16 | 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 11.33 | 2.42 | 23.86 | 21.38 | 南方基金 |
| 17 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 11.22 | 0.70 | 6.98 | 6.25 | 华夏基金 |
| 18 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 11 | 0.13 | 1.29 | 1.17 | 国泰基金 |
| 19 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 10.33 | 3.98 | 43.72 | 38.55 | 广发基金 |
| 20 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 9.91 | 14.38 | 157.79 | 145.06 | 华夏基金 |
| 21 | 159315 | 黄金股ETF基金 | 8.6 | 0.16 | 2.06 | 1.81 | 工银瑞信基金 |
| 22 | 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 8.48 | 0.83 | 10.69 | 9.80 | 嘉实基金 |
| 23 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 8.24 | 0.17 | 2.37 | 2.09 | 国泰基金 |
| 24 | 159976 | 湾创ETF | 8.09 | 0.10 | 1.30 | 1.20 | 工银瑞信基金 |
| 25 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 8.01 | 2.43 | 32.55 | 30.37 | 嘉实基金 |
| 26 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 7.84 | 0.24 | 3.24 | 3.03 | 易方达基金 |
| 27 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 7.57 | 0.16 | 2.24 | 2.10 | 富国基金 |
| 28 | 159862 | 食品ETF | 7.54 | 0.14 | 2.01 | 1.89 | 银华基金 |
| 29 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 7.47 | 5.20 | 75.31 | 69.61 | 华夏基金 |
| 30 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 7.07 | 0.16 | 2.48 | 2.24 | 嘉实基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!