截止1月9日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、东方电气(01072)、中远海控(01919),空仓比分别为18.74%、17.39%、16.49%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为金风科技(02208)、昭衍新药(06127)、晶泰控股(02228),分别增加6.84%、2.14%、1.85%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中远海能(01138)、三花智控(02050)、华虹半导体(01347),分别减少-1.77%、-0.80%、-0.71%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 4.15 亿股 | 4.13 亿股 | 18.74% |
| 东方电气(01072) | 7379.24 万股 | 7093.10 万股 | 17.39% |
| 中远海控(01919) | 4.74 亿股 | 4.75 亿股 | 16.49% |
| 恒瑞医药(01276) | 3926.92 万股 | 3921.72 万股 | 15.19% |
| 中国平安(02318) | 10.50 亿股 | 10.98 亿股 | 14.74% |
| 中兴通讯(00763) | 1.08 亿股 | 1.10 亿股 | 14.60% |
| 宁德时代(03750) | 1977.17 万股 | 2034.61 万股 | 13.05% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.26 亿股 | 1.33 亿股 | 12.17% |
| 紫金矿业(02899) | 7.17 亿股 | 7.27 亿股 | 12.14% |
| 蓝思科技(06613) | 2981.17 万股 | 3490.03 万股 | 11.57% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 4.35% | 11.18% | 6.84% |
| 昭衍新药(06127) | 6.65% | 8.79% | 2.14% |
| 晶泰控股(02228) | 3.34% | 5.19% | 1.85% |
| 蓝思科技(06613) | 9.88% | 11.57% | 1.69% |
| 安能物流(09956) | 1.90% | 3.41% | 1.51% |
| 联想集团(00992) | 8.02% | 9.46% | 1.44% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.01% | 10.44% | 1.44% |
| 微盟集团(02013) | 7.91% | 9.14% | 1.23% |
| 第四范式(06682) | 3.39% | 4.56% | 1.16% |
| 泰格医药(03347) | 6.82% | 7.95% | 1.13% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 中远海能(01138) | 7.11% | 5.34% | -1.77% |
| 三花智控(02050) | 6.52% | 5.72% | -0.80% |
| 华虹半导体(01347) | 4.85% | 4.13% | -0.71% |
| 中创智领(00564) | 4.15% | 3.44% | -0.71% |
| 东方电气(01072) | 18.09% | 17.39% | -0.70% |
| 融创中国(01918) | 8.61% | 7.96% | -0.66% |
| 栢能集团(01263) | 1.60% | 1.02% | -0.58% |
| 锦欣生殖(01951) | 10.32% | 9.75% | -0.57% |
| 山东黄金(01787) | 8.26% | 7.70% | -0.56% |
| 天工国际(00826) | 5.83% | 5.30% | -0.53% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。