1月6日消息,国家知识产权局信息显示,张家港天乐橡塑科技股份有限公司申请一项名为“防撞块”的专利,授权公告号CN309720410S,授权公告日为2026年1月6日。申请号为CN202530205592.X,申请公布日期为2026年1月6日,申请日期为2025年4月16日,发明人张震,专利代理机构北京翔石知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师陈靖宇、孙晓彦,分类号06-06(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:防撞块。2.本外观设计产品的用途:用于防止或减少其他物品对座椅的撞击伤害。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。5.其他需要说明的情形其他说明:A‑A剖视图为右视图A‑A方向的剖视图。
天眼查数据显示,张家港天乐橡塑科技股份有限公司成立日期1970年1月15日,法定代表人李斌,所属行业为橡胶和塑料制品业,企业规模为小型,注册资本5223.2万人民币,实缴资本4788.2万人民币,注册地址为凤凰镇济富路202号。张家港天乐橡塑科技股份有限公司共对外投资了0家企业,参与招投标项目15次,财产线索方面有商标信息6条,专利信息66条,拥有行政许可9个。
张家港天乐橡塑科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种拖链护套耐久度测试装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511307365.3 | 2025-09-13 | CN121163858A | 2025-12-19 | 唐婷婷、刘霄 |
| 2 | 一种车用线束的检测装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510824826.8 | 2025-06-19 | CN120539519A | 2025-08-26 | 唐婷婷、刘霄 |
| 3 | 一种硫化机的硫化压力控制方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510787223.5 | 2025-06-13 | CN120335285B | 2025-09-16 | 汪直、杨振 |
| 4 | 一种产品压缩回弹试验装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510588472.1 | 2025-05-08 | CN120369462A | 2025-07-25 | 陈海涛、项舟、唐婷婷、刘霄 |
| 5 | 一种橡胶产品模压硫化方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510551888.6 | 2025-04-29 | CN120056327B | 2025-08-12 | 杨振、黄斌 |
| 6 | 一种橡胶产品模压硫化方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510551888.6 | 2025-04-29 | CN120056327B | 2025-08-12 | 杨振、黄斌 |
| 7 | 胶钉 | 外观专利 | 授权 | CN202530208646.8 | 2025-04-17 | CN309665084S | 2025-12-12 | 张震 |
| 8 | 防撞块 | 外观专利 | 授权 | CN202530205592.X | 2025-04-16 | CN309720410S | 2026-01-06 | 张震 |
| 9 | 一种寸垫裁切装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510352185.0 | 2025-03-25 | CN119871560B | 2025-06-13 | 杨振、梁志华 |
| 10 | 一种车用线套智能注塑系统 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202411001210.2 | 2024-07-25 | CN118514288B | 2024-12-13 | 杨加宾 |
| 11 | 一种基于热塑成型的塑料弹性体制备方法 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202410828016.5 | 2024-06-25 | CN118386520B | 2024-10-15 | 唐婷婷 |
| 12 | 一种线束套管折弯测试装置及测试方法 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202410281781.X | 2024-03-13 | CN117871237B | 2024-05-14 | 李才明、杨振、韩乃华 |
| 13 | 易装限位式线束管及其使用方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410225405.9 | 2024-02-29 | CN117833129A | 2024-04-05 | 项舟、唐婷婷、刘霄 |
| 14 | 一种自动化串线套管注塑生产系统 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202410051007.X | 2024-01-15 | CN117565345B | 2024-03-29 | 梁志华、黄斌 |
| 15 | 一种异形套管注塑控制系统 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202311025052.X | 2023-08-15 | CN116728725B | 2023-11-17 | 杨加宾 |
| 16 | 一种用于橡胶制品的自动化硫化注射系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310997029.0 | 2023-08-09 | CN116714174A | 2023-09-08 | 杨振 |
| 17 | 一种齿轮箱及其使用方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310664254.2 | 2023-06-06 | CN116624561A | 2023-08-22 | 李才明 |
| 18 | 汽车前穿线套管模具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310664950.3 | 2023-06-06 | CN116690906A | 2023-09-05 | 张震、许浩杰 |
| 19 | 一种橡胶注塑机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310309947.X | 2023-03-28 | CN116728701A | 2023-09-12 | 黄斌 |
| 20 | 一种卡扣及扣接方式 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202310310396.9 | 2023-03-28 | CN116292542B | 2025-10-03 | 梁永刚 |
| 21 | 一种汽车尾门穿线套管模具结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210125706.5 | 2022-02-10 | CN114536664A | 2022-05-27 | 张震、许浩杰 |
| 22 | 一种防火墙护套模具 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202210125704.6 | 2022-02-10 | CN114536663A | 2022-05-27 | 张震、许浩杰 |
| 23 | 一种发光挡泥板 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202210126510.8 | 2022-02-10 | CN114454964B | 2023-04-07 | 张震、许浩杰 |
| 24 | 一种护套修剪机 | 实用新型 | 授权 | CN202220205464.6 | 2022-01-25 | CN217168701U | 2022-08-12 | 梁志华 |
| 25 | 一种用于汽车线束橡胶件的注射成型机 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202210090219.X | 2022-01-25 | CN114536659B | 2024-05-24 | 黄斌 |
| 26 | 自动剪制胶口装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123324352.7 | 2021-12-28 | CN216732826U | 2022-06-14 | 李才明、杨家宾 |
| 27 | 汽车车门上穿线皮管的耐久检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123307151.6 | 2021-12-27 | CN216594134U | 2022-05-24 | 李才明、黄斌 |
| 28 | 一种注塑件移载装置 | 实用新型 | 授权 | CN202123307737.2 | 2021-12-27 | CN216736292U | 2022-06-14 | 杨家宾、梁志华 |
| 29 | 一种汽车电池外包壳用的复合材料 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202011131186.6 | 2020-10-21 | CN112259308A | 2021-01-22 | 薛圆峰 |
| 30 | 一种绕线轮盖板压装装置 | 实用新型 | 授权 | CN202022326125.7 | 2020-10-19 | CN213946297U | 2021-08-13 | 徐烨、李才明 |
| 31 | 一种扣件压装防错装置及防错方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202010626218.3 | 2020-07-01 | CN111618555A | 2020-09-04 | 徐烨、朱建军、杨振、韩乃华 |
| 32 | 一种汽车线束橡胶护套 | 实用新型 | 授权 | CN202021265724.6 | 2020-07-01 | CN212604930U | 2021-02-26 | 许春华 |
| 33 | 一种牵引上料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202021265768.9 | 2020-07-01 | CN212608664U | 2021-02-26 | 李才明、黄斌 |
| 34 | 一种防火墙橡胶件 | 实用新型 | 授权 | CN202021265781.4 | 2020-07-01 | CN212604931U | 2021-02-26 | 薛圆峰、许浩杰 |
| 35 | 一种汽车防火墙用的改良型护套 | 实用新型 | 授权 | CN202021265718.0 | 2020-07-01 | CN212626951U | 2021-02-26 | 许春华 |
| 36 | 一种扣件压装防错装置 | 实用新型 | 授权 | CN202021265752.8 | 2020-07-01 | CN212734870U | 2021-03-19 | 徐烨、朱建军、杨振、韩乃华 |
| 37 | 一种模具预加热装置 | 实用新型 | 授权 | CN202021269268.2 | 2020-07-01 | CN213035092U | 2021-04-23 | 梁志华、朱建军、黄斌 |
| 38 | 一种汽车车门橡胶串线套管模具的进胶装置及模具 | 实用新型 | 授权 | CN202021275990.7 | 2020-07-01 | CN213035206U | 2021-04-23 | 许春华 |
| 39 | 一种嵌件摆放防错系统 | 实用新型 | 授权 | CN202021265732.0 | 2020-07-01 | CN213035138U | 2021-04-23 | 徐晔、钱超 |
| 40 | 一种汽车电瓶接线端子用的橡胶护套模具 | 实用新型 | 授权 | CN202021265747.7 | 2020-07-01 | CN213260647U | 2021-05-25 | 许春华 |
| 41 | 一种汽车前舱与驾驶舱之间用的软胶盖板 | 实用新型 | 授权 | CN202021265720.8 | 2020-07-01 | CN213262247U | 2021-05-25 | 薛圆峰 |
| 42 | 一种汽车橡胶缓冲块模具 | 实用新型 | 授权 | CN202021275989.4 | 2020-07-01 | CN213947250U | 2021-08-13 | 许春华 |
| 43 | 一种防火墙橡胶件及隔音夹层、防火墙橡胶件制作方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202010626219.8 | 2020-07-01 | CN111605499B | 2024-07-02 | 薛圆峰、许浩杰 |
| 44 | 一种汽车天窗上的封板的检具结构 | 实用新型 | 授权 | CN201820108799.X | 2018-01-23 | CN207730254U | 2018-08-14 | 钱佩 |
| 45 | 一种汽车线束密封件防水试验装置 | 实用新型 | 授权 | CN201820108462.9 | 2018-01-23 | CN207730391U | 2018-08-14 | 许春华 |
| 46 | 一种汽车电机涡轮壳的生产系统 | 实用新型 | 授权 | CN201820108596.0 | 2018-01-23 | CN207825347U | 2018-09-07 | 梁志华 |
| 47 | 一种汽车车门内侧钣金的罩盖及其模具 | 实用新型 | 授权 | CN201820108577.8 | 2018-01-23 | CN207825893U | 2018-09-07 | 许春华 |
| 48 | 一种汽车防火墙护套模具 | 实用新型 | 授权 | CN201820108779.2 | 2018-01-23 | CN207825396U | 2018-09-07 | 许春华 |
| 49 | 一种汽车防火墙线束护套 | 实用新型 | 授权 | CN201820113213.9 | 2018-01-23 | CN207826161U | 2018-09-07 | 周泰乐 |
| 50 | 一种穿线套管的装配操作台 | 实用新型 | 授权 | CN201820108800.9 | 2018-01-23 | CN207914967U | 2018-09-28 | 薛圆峰 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。