(本报讯)山东墨龙石油机械股份有限公司(证券代码:002490,以下简称"公司")于2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会审议通过全部议案。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,三项核心治理议案均获得超过99.75%的赞成率,彰显股东对公司治理优化的高度认可。
会议基本情况
本次会议由公司董事会召集,董事长韩高贵先生主持,召开时间为2025年12月31日14:00,地点位于山东省寿光市文圣街999号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,互联网投票系统时间为9:15-15:00。
公司表示,本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法合规。
股东出席情况
临时股东会共有557名股东(代理人)出席,代表有表决权股份239,444,101股,占公司有表决权股份总数的30.01%。其中:
从股份类别看: - A股股东(代理人)556人,代表股份239,185,700股,占A股有表决权股份总数的44.15% - H股股东(代理人)1人,代表股份258,401股,占H股有表决权股份总数的0.10%
此外,2025年第一次A股类别股东会有556名A股股东出席,代表股份239,185,700股,占A股有表决权股份总数的44.15%;2025年第一次H股类别股东会有1名H股股东出席,代表股份258,400股,占H股有表决权股份总数的0.10%。
议案审议结果
会议审议通过了三项特别决议案,均获得超过三分之二以上的赞成票:
2025年第二次临时股东会表决结果
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,600,900 | 99.76% | 496,500 | 0.21% | 88,300 | 0.04% |
| H | 258,401 | 258,401 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| A+H | 239,444,101 | 238,859,301 | 99.76% | 496,500 | 0.21% | 88,300 | 0.04% | ||
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,593,500 | 99.75% | 509,000 | 0.21% | 83,200 | 0.03% |
| H | 258,401 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | ||
| A+H | 239,444,101 | 238,851,900 | 99.75% | 509,000 | 0.21% | 83,201 | 0.03% | ||
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,602,200 | 99.76% | 503,600 | 0.21% | 79,900 | 0.03% |
| H | 258,401 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | ||
| A+H | 239,444,101 | 238,860,600 | 99.76% | 503,600 | 0.21% | 79,901 | 0.03% |
2025年第一次A股类别股东会表决结果
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,600,900 | 99.76% | 496,500 | 0.21% | 88,300 | 0.04% |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A | 239,185,700 | 238,593,500 | 99.75% | 509,000 | 0.21% | 83,200 | 0.03% |
2025年第一次H股类别股东会表决结果
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | H | 258,400 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | H | 258,400 | 258,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中小股东表决情况
持股5%以下股东对相关议案的表决情况如下:
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | 股份投票数量 | 百分比 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | A | 3,568,700 | 2,983,900 | 83.61% | 496,500 | 13.91% | 88,300 | 2.47% |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | A | 3,568,700 | 2,976,500 | 83.41% | 509,000 | 14.26% | 83,200 | 2.33% |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | A | 3,568,700 | 2,985,200 | 83.65% | 503,600 | 14.11% | 79,900 | 2.24% |
法律意见
上海市锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师出席本次会议并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。
备查文件
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会表示,将按照相关规定及时履行信息披露义务,推动公司治理水平持续提升。
(完)
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。