12月26日,紫金矿业涨5.06%,截至发稿,报33.65元/股,成交53.59亿元,换手率0.79%,总市值8947.45亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品60.94%,矿产品36.48%,其他16.83%,贸易8.02%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下39只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业2651.93万股,按前一日收盘32.03元,今日截止发稿股价33.65元计算,日浮盈4296.12万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新材料新能源股票 | 001158 | 张剑峰 | 4500000 | 0.0218 | 9.54 | -1500000 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 李昱 | 2860234 | 0.0138 | 6.5 | -24600 |
| 沪深300ETF工银 | 510350 | 刘伟琳 | 2550827 | 0.0123 | 1.93 | -225400 |
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 赵栩 | 1783000 | 0.0086 | 5.01 | -1338800 |
| 工银优质成长混合A | 010088 | 张剑峰 | 1680000 | -- | 3.72 | 0 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 012014 | 张洋 | 1309950 | 0.0063 | 3.1 | -620000 |
| 工银国企改革股票 | 001008 | 董明斌 | 1240900 | 0.006 | 5.34 | +201200 |
| 工银精选回报混合A | 017881 | 盛震山 | 1200000 | 0.0058 | 6.43 | 新进 |
| 工银新蓝筹股票A | 001651 | 盛震山 | 1000000 | 0.0048 | 8.17 | 新进 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 刘伟琳 | 998725 | -- | 1.85 | -359200 |
| A500ETF工银 | 159362 | 刘伟琳、焦文龙 | 807400 | 0.0039 | 1.7 | -782600 |
| 工银悦享混合A | 014068 | 陈丹琳 | 690800 | 0.0033 | 9.94 | -130200 |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 李锐敏 | 664900 | -- | 11.29 | -247200 |
| 工银量化策略混合A | 481017 | 张乐涛 | 655422 | 0.0031 | 9.49 | -135400 |
| 黄金股ETF基金 | 159315 | 史宝珖、李锐敏、杨广钊 | 536800 | 0.0026 | 13.09 | +244400 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 赵建 | 494100 | 0.0023 | 4.91 | +11900 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 001650 | 郭雪松 | 451700 | 0.0021 | 3.61 | +181100 |
| 上证50ETF工银 | 510850 | 赵栩 | 450300 | 0.0021 | 5.23 | +11800 |
| 工银泓裕回报混合 | 024445 | 郭雪松 | 312900 | 0.0015 | 4.38 | 新进 |
| 工银聚丰混合A | 011532 | 盛震山、刘婷 | 300000 | -- | 4.3 | 新进 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 李迪 | 276300 | -- | 3.29 | +9000 |
| 工银成长收益混合A | 000195 | 张洋 | 250000 | 0.0012 | 8.82 | 0 |
| 工银聚焦30股票 | 001496 | 胡志利 | 247500 | 0.0012 | 4.87 | -35000 |
| 工银银和利混合 | 001722 | 郭雪松 | 243600 | 0.0011 | 1.47 | 新进 |
| 工银行业优选混合A | 014466 | 母亚乾 | 169500 | 0.0008 | 8.46 | 0 |
| 工银新得益混合 | 002006 | 张洋 | 130000 | -- | 5.08 | -40000 |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 015973 | 柯政 | 127600 | -- | 2.67 | +5800 |
| 工银绝对收益混合发起A | 000667 | 张乐涛 | 115000 | 0.0005 | 9.23 | -10100 |
| 工银新价值灵活配置混合A | 001648 | 焦文龙、何顺 | 102100 | 0.0004 | 5.27 | 新进 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 何秀红 | 87800 | -- | 1.64 | -12200 |
| 180ESGETF | 510990 | 李锐敏 | 62000 | 0.0003 | 4.09 | -8000 |
| 中证A100ETF工银 | 561200 | 史宝珖 | 45700 | 0.0002 | 3.15 | +2000 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 周崟 | 38800 | 0.0001 | 0.64 | 0 |
| A500增强ETF工银 | 159249 | 焦文龙、刘子豪 | 34500 | 0.0001 | 2.52 | 新进 |
| 工银新增利混合 | 001720 | 张洋 | 30000 | 0.0001 | 1.66 | 0 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 010668 | 刘子豪 | 20000 | -- | 1.11 | -2100 |
| 工银聚瑞混合A | 011727 | 庄园 | 20000 | -- | 1.16 | 0 |
| 工银稳润一年持有混合A | 017232 | 陈涵 | 18600 | -- | 0.88 | 新进 |
| 工银新增益混合 | 001721 | 李敏 | 12300 | -- | 0.64 | 0 |
其中,工银新材料新能源股票(001158)三季度减持150万股,持有股数450万股,占基金净值比例为9.54%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约729万元。
工银高质量成长混合A(009029)三季度减持2.46万股,持有股数286.02万股,占基金净值比例为6.5%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约463.36万元。
沪深300ETF工银(510350)三季度减持22.54万股,持有股数255.08万股,占基金净值比例为1.93%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约413.23万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!