12月24日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则森赫电梯股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0503民初8603号,案由为承揽合同纠纷,审理法院为湖州市南浔区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为森赫电梯股份有限公司,被告/被上诉人为惠州市民医院,开庭时间为2025年12月29日10:00。
根据统计,近一年内以森赫电梯股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有16则,其中,案由为“承揽合同纠纷”的公告14则,案由为“买卖合同纠纷”的公告2则,
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 承揽合同纠纷 | 14 |
| 买卖合同纠纷 | 2 |
| 合计 | 16 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0503民初8603号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 惠州市民医院 | 2025-12-29 10:00 |
| 2 | (2025)浙0503民初8187号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 李水芬 | 2025-12-05 14:00 |
| 3 | (2025)浙0503民初8195号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 固镇县工业投资(集团)有限公司 | 2025-12-03 09:00 |
| 4 | (2025)浙0503民初7681号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 博罗县博师高级中学 | 2025-12-01 09:00 |
| 5 | (2025)浙0503民初8182号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 西昌市住房和城乡建设局 | 2025-11-25 09:00 |
| 6 | (2025)浙0503民初7679号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 安徽绿之洲农业发展有限公司 | 2025-11-11 14:00 |
| 7 | (2025)浙0503民初7772号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 南部县房地产管理局 | 2025-11-11 09:00 |
| 8 | (2025)浙0503民初5872号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 易初电线电缆(湖州)有限公司、易初特种电线电缆(昆山)有限公司 | 2025-09-22 14:00 |
| 9 | (2025)浙0503民初5213号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 咸宁奥胜电梯工程有限公司、黄英雄、王金花 | 2025-09-03 09:00 |
| 10 | (2025)浙0503民初5639号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 卢氏县锦融置业有限公司、卢氏县国有资本投资运营有限公司 | 2025-08-27 14:00 |
| 11 | (2025)湘0111民初13204号 | 买卖合同纠纷 | 长沙市雨花区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 2025-08-26 14:30 |
| 12 | (2025)赣0981民初3713号 | 承揽合同纠纷 | 丰城市人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 丰城市旭腾房地产开发有限公司、江西南水融投项目管理集团有限公司 | 2025-07-02 09:00 |
| 13 | (2025)浙0503民初3260号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 惠东县卫生健康局 | 2025-06-12 14:00 |
| 14 | (2025)浙0503民初2799号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 河南欧迅机电设备有限公司、常鑫 | 2025-06-06 09:00 |
| 15 | (2025)浙0503民初2823号 | 承揽合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 洋浦泓润达置业有限公司 | 2025-05-26 09:00 |
| 16 | (2025)内0207民初262号 | 买卖合同纠纷 | 包头市九原区人民法院 | 森赫电梯股份有限公司 | 包头市科教实业发展有限公司 | 2025-02-20 09:00 |
公司简介
资料显示,森赫电梯股份有限公司位于浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号,成立日期2007年12月7日,上市日期2021年9月7日,公司主营业务涉及电梯、自动扶梯和自动人行道的研发、制造和销售,并提供相关安装和调试服务,以及电梯维修保养、配件销售、更新改造等后市场服务。主营业务收入构成为:设备买断模式77.58%,销售电梯且为客户提供安装模式20.88%,配件及其他1.53%。
森赫股份所属申万行业为:机械设备-专用设备-楼宇设备。所属概念板块包括:新型城镇化、小盘、QFII持股、一带一路、融资融券等。
截至12月19日,森赫股份股东户数9148.00,较上期减少6.88%;人均流通股19238股,较上期增加7.39%。2025年1月-9月,森赫股份实现营业收入4.07亿元,同比减少24.78%;归母净利润5543.35万元,同比减少30.36%。
分红方面,森赫股份A股上市后累计派现2.80亿元。近三年,累计派现2.27亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。