近日,江苏远航精密合金科技股份有限公司(证券代码:833914)发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2024年12月30日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,公司拟使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可保障本金安全的投资产品,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次公司以闲置募集资金进行现金管理的金额合计1500万元,全部用于购买结构性存款。本次现金管理后,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为9220万元,占公司2024年度经审计净资产的10.09%,达到披露标准。
本次现金管理情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 700 | 0.60% | 34天 | 浮动收益 | 对公结构性存款 | 募集资金 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 800 | 0.60% | 37天 | 浮动收益 | 对公结构性存款 | 募集资金 |
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,市场风险较小,能满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求,且累计现金管理金额未超过授权额度。本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司宜兴环科园支行,经董事会调查,其具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
公司内部控制与风险提示
公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全。同时,会及时跟踪、分析相关理财产品的投向和投资进展情况,若发现或判断可能出现不利因素,将及时采取保全措施。资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司也将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
不过,公司也提醒广大投资者,尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
自决策程序授权至公告日现金管理情况
受托方名称 | 产品类型名称 | 产品 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 670 | 0.85% | 2025年4月30日 | 2025年8月6日 | 对公结构性存款 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 650 | 0.85% | 2025年4月30日 | 2025年8月4日 | 对公结构性存款 | 募集资金 | 否 |
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 3000 | 1.17% | 2025年5月21日 | 七天通知存款 | 募集资金 | 否 | |
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 1000 | 1.17% | 2025年5月22日 | 七天通知存款 | 募集资金 | 否 | |
浙商银行股份有限公司宜兴支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 400 | 1.00% | 2025年6月20日 | 2025年9月19日 | 银行存款和衍生金融工具 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1000 | 0.75% | 2025年7月18日 | 2025年9月18日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1000 | 0.75% | 2025年7月21日 | 2025年9月18日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 700 | 0.60% | 2025年8月1日 | 2025年9月2日 | 对公结构性存款 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 800 | 0.60% | 2025年8月1日 | 2025年9月5日 | 对公结构性存款 | 募集资金 | 否 |
注:1. 表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率;2. 公司于2025年5月21日和2025年5月22日分别购买的3000万元七天通知存款、1000万元七天通知存款均为无固定期限的存款产品。
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1320 | 1.07% | 2024年10月18日 | 2025年1月20日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1380 | 2.73% | 2024年10月18日 | 2025年1月22日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1000 | 1.98% | 2024年12月16日 | 2025年2月16日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 980 | 0.81% | 2024年12月2日 | 2025年3月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1020 | 2.88% | 2024年12月2日 | 2025年3月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
浙商银行股份有限公司宜兴支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 1300 | 2.25% | 2024年12月6日 | 2025年3月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
浙商银行股份有限公司宜兴支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 1200 | 2.25% | 2024年12月6日 | 2025年3月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2000 | 2.40% | 2024年12月16日 | 2025年3月16日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1320 | 2.77% | 2025年1月24日 | 2025年4月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1380 | 0.82% | 2025年1月24日 | 2025年4月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 2000 | 2.12% | 2025年3月17日 | 2025年5月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 5000 | 1.85% | 2023年4月12日 | 2025年5月21日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 550 | 0.83% | 2025年3月11日 | 2025年6月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 650 | 3.25% | 2025年3月11日 | 2025年6月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
浙商银行股份有限公司宜兴支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 | 400 | 2.20% | 2025年3月14日 | 2025年6月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1000 | 1.89% | 2025年5月19日 | 2025年6月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 1000 | 1.17% | 2025年5月21日 | 2025年7月2日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1000 | 1.97% | 2025年5月19日 | 2025年7月18日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国光大银行宜兴支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 1000 | 1.85% | 2025年6月19日 | 2025年7月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 880 | 2.55% | 2025年5月16日 | 2025年7月21日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 920 | 0.81% | 2025年5月16日 | 2025年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 1000 | 1.17% | 2025年5月21日 | 2025年7月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。