7月21日,五新隧装涨停,日振幅值达0.00%,日换手率达4.00%,收盘价63.29元,成交额2.20亿元,总市值56.97亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,五新隧装(835174)因当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额3250.73万元,总卖出额3040.92万元,总净买209.81万元。
其中,中信建投证券安徽分公司买入963.27万元,东方财富证券山南香曲东路买入636.54万元,中信建投证券北京朝外大街买入529.18万元。
机构席位卖出668.31万元、国泰海通证券江西南昌进贤军湖路营业部卖出656.64万元、财通证券杭州解放东路第三卖出569.61万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中信建投证券安徽分公司 | 963.27 | 0.00 | 963.27 |
东方财富证券山南香曲东路 | 636.54 | 89.38 | 547.15 |
中信建投证券北京朝外大街 | 529.18 | 0.00 | 529.18 |
国泰海通证券广西南宁民族大道营业部 | 501.26 | 28.16 | 473.10 |
国泰海通证券云南昆明人民中路营业部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 668.31 | -668.31 |
国泰海通证券江西南昌进贤军湖路营业部 | 0.00 | 656.64 | -656.64 |
财通证券杭州解放东路第三 | 0.00 | 569.61 | -569.61 |
中信建投证券锦州解放路 | 0.00 | 528.12 | -528.12 |
平安证券深圳蛇口招商路招商大厦 | 15.43 | 500.70 | -485.27 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额1.21亿元,总卖出额1.14亿元,总净买755.90万元。
其中,海通证券广州东风西路营业部买入2621.69万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1770.89万元,国信证券深圳红岭中路买入1573.18万元。
机构席位卖出2195.58万元、华泰证券成都蜀金路卖出2185.36万元、国泰海通证券湖北武汉紫阳东路营业部卖出2009.11万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
海通证券广州东风西路营业部 | 2621.69 | 144.48 | 2477.21 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1770.89 | 1045.47 | 725.42 |
国信证券深圳红岭中路 | 1573.18 | 830.45 | 742.73 |
机构专用 | 1553.59 | 2195.58 | -641.99 |
国金证券深圳分公司 | 1426.73 | 1752.09 | -325.36 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
机构专用 | 1553.59 | 2195.58 | -641.99 |
华泰证券成都蜀金路 | 917.43 | 2185.36 | -1267.94 |
国泰海通证券湖北武汉紫阳东路营业部 | 1266.99 | 2009.11 | -742.11 |
国金证券深圳分公司 | 1426.73 | 1752.09 | -325.36 |
国泰海通证券江西南昌进贤军湖路营业部 | 997.35 | 1209.40 | -212.05 |
今年以来五新隧装已经3次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为5月20日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
上一篇:母亲为孩子作的一些小事