欢迎报考省示范高中
学校代码:010510
| 新城区 | 16 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 陕西省西安爱知中学 | 1 |
| 西安市第三十八中学 | 1 |
| 西安市汇知中学 | 2 |
| 西安市第八十九中学 | 1 |
| 西安市第四十三中学 | 2 |
| 西安市第三十中学 | 1 |
| 西安市第七十二中学 | 1 |
| 西安市汇文中学 | 1 |
| 西安市秦川中学 | 1 |
| 西安市西光中学 | 1 |
| 西安市昆仑中学 | 1 |
| 西安市第八十九中学教育集团弘德中学 | 1 |
| 陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校 | 1 |
| 西安市第八十九中学教育集团尚德中学 | 1 |
| 碑林区 | 32 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 西安市第三中学 | 2 |
| 西安市第三中学分校 | 2 |
| 西安市含光中学 | 2 |
| 西安市第十二中学 | 1 |
| 西安市第二十六中学分校 | 2 |
| 西安市第八十二中学 | 3 |
| 西北大学附属中学 | 3 |
| 西安工业大学附中 | 1 |
| 西安理工大学附属中学 | 3 |
| 西安市星光实验学校 | 2 |
| 西安辅轮中学 | 1 |
| 西安市第六中学 | 4 |
| 西安市第八中学 | 2 |
| 西北工业大学附属中学 | 1 |
| 西安翱翔中学 | 2 |
| 西安交通大学附属中学 | 1 |
| 莲湖区 | 18 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 西安市第十中学 | 1 |
| 西安市第二十三中学 | 2 |
| 西安市第三十一中学 | 1 |
| 西安市第六十七中学 | 1 |
| 西安市第七十中学 | 2 |
| 西安市西电中学 | 1 |
| 西安市庆安初级中学 | 2 |
| 西安市远东第一中学 | 2 |
| 西安市远东第二中学 | 2 |
| 西安市大兴新区初级中学 | 1 |
| 西安市莲湖第二学校 | 1 |
| 西安市益新中学 | 2 |
| 雁塔区 | 56 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 西安市曲江第三中学 | 1 |
| 西安市第七十八中学 | 1 |
| 陕西师范大学附属中学 | 2 |
| 西安市第八十五中学 | 1 |
| 西安科技大学附属中学 | 1 |
| 西安崇是中学 | 2 |
| 西安电子科技大学附属中学 | 1 |
| 西安交通大学附属中学雁塔校区 | 2 |
| 西安电子科技中学 | 1 |
| 西京公司子校 | 1 |
| 西安市曲江第一学校 | 2 |
| 西安市雁塔区第三中学 | 2 |
| 西安太白学校 | 2 |
| 西安曲江康桥学校 | 1 |
| 西安市雁塔区第二学校 | 1 |
| 西安高新唐南中学 | 1 |
| 西安雁南中学 | 1 |
| 西安市曲江第一中学 | 4 |
| 西安航天菁英学校 | 2 |
| 西安市浐灞丝路学校 | 1 |
| 西安外国语大学附属学校 | 1 |
| 西安市曲江第二中学 | 1 |
| 西安市雁塔区第二中学 | 2 |
| 西安市高新一中初级中学 | 4 |
| 西安高新第二学校 | 1 |
| 西安高新第三中学 | 1 |
| 西安市高新逸翠园初级中学 | 2 |
| 西安市高新第一学校 | 1 |
| 西安高新东区初级中学 | 1 |
| 西安高新区第三初级中学 | 2 |
| 西安高新区第四初级中学 | 1 |
| 西安高新区第十初级中学 | 1 |
| 西安高新区第四完全中学 | 1 |
| 西安高新一中实验中学 | 2 |
| 西安市高新第二初级中学 | 2 |
| 西安高新区第十一初级中学 | 2 |
| 西安高新区第四学校 | 1 |
| 灞桥区 | 28 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 西安市第三十四中学 | 1 |
| 西安市第五十五中学 | 2 |
| 西安市第六十二中学 | 1 |
| 西安国际港务区实验中学 | 1 |
| 西安市东城第二学校 | 1 |
| 西安市东城第一中学 | 2 |
| 西安市五环中学 | 2 |
| 西安市浐灞第七初级中学 | 1 |
| 西安国际港务区高新一中陆港中学 | 1 |
| 西安市庆华中学 | 1 |
| 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 5 |
| 西安滨河学校(原铁一滨河) | 4 |
| 西安市宇航中学 | 1 |
| 西安西港花园学校 | 1 |
| 西安市第六十五中学 | 1 |
| 西安市第七十七中学 | 1 |
| 西安市灞桥初级中学 | 1 |
| 西安市半坡初级中学 | 1 |
| 未央区 | 41 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 西安市第十一中学 | 1 |
| 西安市第四十八中学 | 1 |
| 西安市第五十八中学 | 1 |
| 西安市第七十五中学 | 2 |
| 西安市太元路学校 | 1 |
| 西安市东元路学校 | 1 |
| 西安市西航一中 | 8 |
| 西安市西航二中 | 10 |
| 西安市凤城学校 | 2 |
| 西安市北城学校 | 1 |
| 西安锦园中学 | 1 |
| 西安经开第一学校 | 4 |
| 西安市经开第一中学 | 3 |
| 西安高级中学 | 1 |
| 西安凤凰城初级中学 | 1 |
| 西安市经开第二学校 | 1 |
| 西安市汉都新苑中学 | 1 |
| 西安市经开区第六学校 | 1 |
| 西咸 | 9 |
| 初中生源学校 | 人数 |
| 西安沣东第二初级中学 | 1 |
| 西安市第五十中学 | 1 |
| 西安市车辆中学 | 1 |
| 西安高新一中沣东中学 | 2 |
| 西咸新区黄冈泾河学校 | 2 |
| 西安市创新港中学 | 2 |
原标题:西安市西航一中2025年定向指标