博时中证500ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示,该基金在二季度内份额减少120万份,基金份额净值增长率为2.24%,同期业绩基准增长率0.98%,净值增长率超基准1.26%。
主要财务指标:本期利润1560.64万元
报告期内,博时中证500ETF主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 2,145,217.45 |
本期利润 | 15,606,417.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1659 |
期末基金资产净值 | 683,587,712.69 |
期末基金份额净值 | 7.3905 |
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。需注意的是,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现:近三月净值增长率2.24%
基金份额净值增长率超业绩比较基准
本报告期内,博时中证500ETF基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 2.24% | 1.49% | 0.98% | 1.50% | 1.26% | -0.01% |
过去六个月 | 4.90% | 1.34% | 3.31% | 1.36% | 1.59% | -0.02% |
过去一年 | 23.13% | 1.71% | 19.68% | 1.72% | 3.45% | -0.01% |
过去三年 | -0.09% | 1.34% | -8.35% | 1.35% | 8.26% | -0.01% |
过去五年 | 24.05% | 1.32% | 0.87% | 1.33% | 23.18% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 45.69% | 1.34% | 20.64% | 1.35% | 25.05% | -0.01% |
可以看出,在各个阶段,该基金的净值增长率大多高于业绩比较基准收益率,显示出较好的跟踪效果与超额收益获取能力。
投资策略与运作:被动跟踪指数应对市场变化
2025年二季度,国内经济整体稳定,房地产市场调整负面影响减弱,居民消费复苏,制造业PMI仍处收缩区间,工业生产和服务业发展平稳,货币政策下市场信心有所回暖。国际方面,美国关税不确定性持续,通胀反弹,后续贸易摩擦升级空间有限。市场呈现结构化行情,不同行业和指数表现分化。
在此背景下,本基金作为被动策略的指数基金,以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
基金业绩表现:份额净值7.3905元,增长率2.24%
截至2025年6月30日,本基金基金份额净值为7.3905元,份额累计净值为1.4569元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为2.24%,同期业绩基准增长率0.98%,跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比94.01%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 644,876,597.20 | 94.01 |
其中:股票 | 644,876,597.20 | 94.01 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,039,876.35 | 5.11 |
8 | 其他各项资产 | 6,063,725.75 | 0.88 |
9 | 合计 | 685,980,199.30 | 100.00 |
可以看出,该基金资产主要集中在权益投资,占比达94.01%,显示出其股票型基金的特征。
股票投资组合:制造业占比近60%
按行业分类境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合如下:
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,610,666.00 | 0.24 |
B | 采矿业 | 23,062,675.00 | 3.37 |
C | 制造业 | 408,516,891.75 | 59.76 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,781,082.98 | 3.04 |
E | 建筑业 | 5,674,236.00 | 0.83 |
F | 批发和零售业 | 14,150,134.52 | 2.07 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,730,462.49 | 1.57 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,730,688.00 | 0.25 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,816,090.20 | 8.75 |
J | 金融业 | 63,318,699.04 | 9.26 |
K | 房地产业 | 7,991,530.00 | 1.17 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,536,930.40 | 0.81 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,381,398.28 | 0.64 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,700,101.46 | 0.39 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 1,320,084.00 | 0.19 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,965,244.08 | 0.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,052,197.00 | 1.32 |
S | 综合 | 1,537,486.00 | 0.22 |
合计 | 644,876,597.20 | 94.34 |
制造业在股票投资组合中占比近60%,为最大权重行业,反映了中证500指数成份股的行业分布特征。
按公允价值占比的前十名股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 52,900 | 7,108,702.00 | 1.04 |
2 | 000988 | 华工科技 | 87,862 | 4,130,392.62 | 0.60 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 146,100 | 3,634,968.00 | 0.53 |
4 | 300339 | 润和软件 | 69,700 | 3,542,851.00 | 0.52 |
5 | 002966 | 苏州银行 | 390,790 | 3,431,136.20 | 0.50 |
6 | 600839 | 四川长虹 | 324,266 | 3,151,865.52 | 0.46 |
7 | 601555 | 东吴证券 | 349,140 | 3,054,975.00 | 0.45 |
8 | 601162 | 天风证券 | 608,600 | 3,000,398.00 | 0.44 |
9 | 689009 | 九号公司 | 50,420 | 2,983,351.40 | 0.44 |
10 | 688521 | 芯原股份 | 30,729 | 2,965,348.50 | 0.43 |
这些股票为基金净值增长做出了相应贡献,投资者可关注这些股票的后续表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:期末份额9249.51万份
本报告期内基金份额变动情况如下:
项目 | 份额(份) |
---|---|
本报告期期初基金份额总额 | 93,695,098.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 5,200,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 92,495,098.00 |
报告期内,基金总赎回份额高于总申购份额,导致期末基金份额总额较期初减少120万份。
风险提示
本基金在报告期内存在单一投资者(招商银行股份有限公司)持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。在市场流动性不足的情况下,如遇该投资者巨额赎回或集中赎回,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。投资者需密切关注此类风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:百联二次接手 长沙乐和城引进“TX”产品线要做什么改变?
下一篇:我想要你的号!