招商中证香港科技ETF(QDII)于近日发布2025年第2季度报告。报告期内,该基金在份额变动、净值表现等方面呈现出一定特点。其中,基金份额总额从期初的559,618,251.00份增长至期末的578,618,251.00份,增长了约2000万份;近三个月基金份额净值增长率为0.28%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:本期利润756万余元
各项指标表现
项目 | 金额/数值 |
---|---|
本期利润 | 7,562,542.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131 |
期末基金资产净值 | 585,250,731.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0115 |
本期利润为7,562,542.84元,显示报告期内基金整体盈利。加权平均基金份额本期利润0.0131,反映每份基金在该阶段获利情况。期末基金资产净值585,250,731.84元,体现基金资产规模。期末基金份额净值1.0115元,是投资者关注的重要指标,其变化反映基金投资价值波动。需注意,上述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于所列数字。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.28% | 2.86% | -0.63% | 2.91% | 0.91% | -0.05% |
过去六个月 | 26.09% | 2.69% | 25.70% | 2.72% | 0.39% | -0.03% |
过去一年 | 59.17% | 2.30% | 59.50% | 2.32% | -0.33% | -0.02% |
过去三年 | 5.64% | 2.26% | 7.72% | 2.28% | -2.08% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 1.15% | 2.46% | 0.69% | 2.56% | 0.46% | -0.10% |
过去三个月,基金份额净值增长率为0.28%,业绩比较基准收益率为 - 0.63%,基金跑赢业绩比较基准0.91个百分点,显示该阶段基金表现优于预期基准。过去六个月、一年,基金份额净值增长率分别为26.09%、59.17%,与业绩比较基准收益率差距较小,整体紧跟业绩比较基准。过去三年,基金份额净值增长率5.64%低于业绩比较基准收益率7.72%,差距2.08个百分点,表明该时段基金未达业绩比较基准表现。自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率1.15%高于业绩比较基准收益率0.69%,超出0.46个百分点,显示长期看基金有一定超额收益。
投资策略与运作:仓位稳定跟踪基准
报告期内,市场行业分化明显,有色金属、汽车和机械设备涨幅居前,煤炭、商贸零售、石油石化等行业调整幅度较大。本基金仓位维持在99%左右,基本完成对基准的跟踪。本基金主要采取完全复制法构建投资组合,因特殊情形可调整。力争将日均跟踪偏离度控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。报告期内,基金份额净值增长率为0.28%,同期业绩基准增长率为 - 0.63%,实现较好跟踪效果。
基金业绩表现:小幅盈利跑赢基准
报告期内,基金份额净值增长率为0.28%,同期业绩基准增长率为 - 0.63%,基金实现小幅盈利且跑赢业绩基准。这得益于基金紧密跟踪标的指数的投资策略,在市场行业分化背景下,仓位稳定,有效跟踪基准,获取相对收益。
资产组合情况:权益投资占比98.25%
期末基金资产组合详情
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 579,485,547.46 | 98.25 |
其中:普通股 | 579,485,547.46 | 98.25 | |
存托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,769,534.25 | 1.49 |
8 | 其他资产 | 1,538,714.38 | 0.26 |
9 | 合计 | 589,793,796.09 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达98.25%,金额为579,485,547.46元,且全部为普通股投资,表明基金主要配置于股票市场以追求收益。银行存款和结算备付金合计8,769,534.25元,占比1.49%,提供一定流动性支持。其他资产1,538,714.38元,占比0.26% 。
股票投资组合:集中于多行业龙头股
按行业分类的股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | 150,702,891.94 | 25.75 |
非日常生活消费品 | 228,564,778.97 | 39.05 |
日常消费品 | 8,888,557.79 | 1.52 |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | 47,057,579.38 | 8.04 |
工业 | 1,062,503.83 | 0.18 |
信息技术 | 143,060,943.36 | 24.44 |
原材料 | - | - |
房地产 | - | - |
公用事业 | - | - |
合计 | 579,337,255.27 | 98.99 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | - | - |
非日常生活消费品 | - | - |
日常消费品 | - | - |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | 148,292.19 | 0.03 |
工业 | - | - |
信息技术 | - | - |
原材料 | - | - |
房地产 | - | - |
公用事业 | - | - |
合计 | 148,292.19 | 0.03 |
指数投资中,非日常生活消费品、通信服务、信息技术行业占比较高,分别为39.05%、25.75%、24.44%,是基金重点配置领域。积极投资中,仅医疗保健行业有148,292.19元投资,占基金资产净值比例0.03% 。
按公允价值占比的股票投资明细
序号 | 公司名称(英文) | 公司名称 (中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIAOMI CORP-CLASS B | 小米集团 | 1810 HK | 深港通联合市场 | 中国香港 | 1,476,800 | 80,738,727.21 | 13.80 |
2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 574,700 | 57,545,923.62 | 9.83 |
3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 腾讯控股有限公司 | 700 HK | 深港通联合市场 | 中国香港 | 123,800 | 56,788,403.23 | 9.70 |
4 | MEITUAN-CLASS B | 美团 | 3690 HK | 深港通联合市场 | 中国香港 | 403,370 | 46,092,014.92 | 7.88 |
5 | BYD CO LTD-H | 比亚迪股份有限公司 | 1211 HK | 深港通联合市场 | 中国香港 | 393,000 | 43,903,552.88 | 7.50 |
6 | NETEASE INC | 网易股份有限公司 | 9999 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 206,200 | 39,677,302.99 | 6.78 |
7 | JD.COM INC-CLASS A | 京东集团股份有限公司 | 9618 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 289,050 | 33,714,330.97 | 5.76 |
8 | BAIDU INC-CLASS A | 百度集团股份有限公司 | 9888 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 296,000 | 22,526,259.34 | 3.85 |
9 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 981 HK | 深港通联合市场 | 中国香港 | 510,500 | 20,810,106.23 | 3.56 |
10 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 快手科技 | 1024 HK | 深港通联合市场 | 中国香港 | 320,300 | 18,489,777.13 | 3.16 |
基金股票投资集中于知名企业,如小米集团占比13.80%、阿里巴巴9.83%、腾讯9.70%等,这些企业在各自行业地位重要,对基金净值影响较大。
开放式基金份额变动:净申购2000万份
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 559,618,251.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 76,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 57,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 578,618,251.00 |
报告期内,基金总申购份额76,000,000.00份,总赎回份额57,000,000.00份,净申购2000万份,使期末基金份额总额较期初增加,反映投资者对该基金一定程度认可。
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:“日本可以不用再去了”