(转自:上交所债券)
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 临沂临港国有资产运营集团有限公司 |
承销商 | 东兴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2208 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-09 |
4/12 | |
债券名称 | 上饶市滨江投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6.00 |
发行人 | 上饶市滨江投资有限公司 |
承销商 | 国融证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2231 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-11 |
5/12 | |
债券名称 | 宜兴留创汇智科创发展有限公司2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.00 |
发行人 | 宜兴留创汇智科创发展有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2210 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-09 |
6/12 | |
债券名称 | 广西能源集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 20.00 |
发行人 | 广西能源集团有限公司 |
承销商 | 东方证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕255号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-11 |
7/12 | |
债券名称 | 淄博市城市资产运营集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 53.00 |
发行人 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 |
承销商 | 德邦证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2207 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-07-09 |
8/12 | |
债券名称 | 开平市公有资本管理集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
9/12 | |
中交第二公路工程局有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 | |
中信建投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | |
10/12 | |
济源市济康科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
华源证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 | |
11/12 | |
青岛汇泓产业控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
12/12 |
免责声明