6月27日,招商银行跌3.07%,截至发稿,报46.41元/股,成交35.41亿元,换手率0.37%,总市值11704.53亿元。
资料显示,招商银行股份有限公司位于中国广东省深圳市福田区深南大道7088号,成立日期1987年3月31日,上市日期2002年4月9日,公司主营业务涉及吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。主营业务收入构成为:零售金融业务58.32%,批发金融业务40.15%,其他业务1.52%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下28只基金重仓招商银行股票,合计持有招商银行1607.06万股,按前一日收盘47.88元,今日截止发稿股价46.41元计算,日浮亏2362.38万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银金融地产混合A | 000251 | 鄢耀 | 4000000 | 0.0193 | 9.72 | -770000 |
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 赵栩 | 3343700 | 0.0162 | 6.48 | -504100 |
| 沪深300ETF工银 | 510350 | 刘伟琳 | 2449241 | 0.0118 | 2.59 | -453100 |
| A500ETF工银 | 159362 | 刘伟琳、焦文龙 | 1519200 | 0.0073 | 2.36 | 新进 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 刘伟琳 | 1042999 | 0.005 | 2.49 | -6300 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 012014 | 张洋 | 710000 | 0.0034 | 1.4 | +50000 |
| 工银红利混合 | 481006 | 林念 | 455400 | 0.0022 | 6.31 | 新进 |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 赵栩 | 362074 | 0.0017 | 11.47 | -40300 |
| 上证50ETF工银 | 510850 | 赵栩 | 361952 | 0.0017 | 6.7 | -15700 |
| 工银灵动价值混合A | 010744 | 吕焱 | 312300 | 0.0015 | 2.37 | -29900 |
| 工银灵活配置混合A | 487016 | 李昱 | 305900 | 0.0014 | 3.18 | 0 |
| 工银精选金融地产混合A | 005937 | 刘欣然 | 290200 | 0.0014 | 9.54 | -67800 |
| 湾创ETF | 159976 | 张乐涛、李锐敏 | 217944 | 0.001 | 8.35 | -17600 |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 015973 | 柯政 | 167100 | 0.0008 | 4.98 | -6300 |
| 工银聚利18个月定开混合A | 009927 | 张洋 | 100000 | 0.0004 | 1.27 | 0 |
| 消费服务ETF | 516600 | 李锐敏 | 65500 | 0.0003 | 3.09 | -1100 |
| 工银新得益混合 | 002006 | 张洋 | 65000 | 0.0003 | 2.79 | -30000 |
| 工银稳润一年持有混合A | 017232 | 陈涵 | 53300 | 0.0002 | 1.65 | 0 |
| 中证A100ETF工银 | 561200 | 史宝珖 | 50000 | 0.0002 | 4.43 | +200 |
| 180ESGETF | 510990 | 李锐敏 | 45500 | 0.0002 | 4.33 | -9700 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 何秀红 | 30000 | 0.0001 | 0.84 | -30000 |
| 工银新增利混合 | 001720 | 张洋 | 28000 | 0.0001 | 2.21 | 0 |
| 工银聚和一年定开混合A | 009031 | 张洋 | 25000 | 0.0001 | 1.51 | 0 |
| 工银民瑞一年持有混合A | 013611 | 张洋 | 20000 | -- | 1.78 | 0 |
| 工银聚福混合A | 005943 | 李敏、吕焱 | 15700 | -- | 1.23 | 0 |
| 工银聚益混合A | 011788 | 李敏、陈鑫 | 14200 | -- | 1.07 | 0 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 010668 | 刘子豪 | 10400 | -- | 0.97 | -1200 |
| 工银聚瑞混合A | 011727 | 庄园 | 10000 | -- | 0.6 | 0 |
其中,工银金融地产混合A(000251)一季度减持77万股,持有股数400万股,占基金净值比例为9.72%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约588万元。
中证A50ETF基金(561230)一季度减持50.41万股,持有股数334.37万股,占基金净值比例为6.48%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约491.52万元。
沪深300ETF工银(510350)一季度减持45.31万股,持有股数244.92万股,占基金净值比例为2.59%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约360.04万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!