(转自:上交所债券)
专项计划名称 | 国君满诚1号1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 30.0000 |
原始权益人 | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2012 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
1/10 | |
债券名称 | 河南中原金控有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9.70 |
发行人 | 河南中原金控有限公司 |
承销商 | 德邦证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2005号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
2/10 | |
债券名称 | 浙江太湖新城实业投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 25.45 |
发行人 | 浙江太湖新城实业投资有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2017号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
3/10 | |
债券名称 | 菏泽市铁路投资发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 11.70 |
发行人 | 菏泽市铁路投资发展集团有限公司 |
承销商 | 五矿证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔 2025〕 2013 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
4/10 | |
债券名称 | 苏州金合盛控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 苏州金合盛控股有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕228号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-24 |
5/10 | |
债券名称 | 武汉高科国有控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 武汉高科国有控股集团有限公司 |
承销商 | 华源证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔 2025〕 2014 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
6/10 | |
债券名称 | 中电科投资控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 40.00 |
发行人 | 中电科投资控股有限公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2025〕226号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
7/10 | |
债券名称 | 达州市投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 16.00 |
发行人 | 达州市投资有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,国投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2010 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
8/10 | |
债券名称 | 邹城市恒泰控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.20 |
发行人 | 邹城市恒泰控股集团有限公司 |
承销商 | 太平洋证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2025〕2004号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
9/10 | |
债券名称 | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6.00 |
发行人 | 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 |
承销商 | 东方证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔 2025〕 2006 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-06-23 |
10/10 |
免责声明