中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年电热毯产品质量省级专项监督抽查结果。
2024年批第7批产品质量省级专项监督抽查共抽查销售环节电热毯产品29批次。
本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》等标准的要求,对电热毯产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验)、机械强度(只进行21.111.1条的试验)、结构(不包括22.46条的试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行了检验。
本次抽查发现临沂市兰山区鑫鹏喜悦商贸商行(个体工商户)、齐河县叶波大润超市有限公司、泰安市泰山区徂徕叶波大润发生活超市(个体工商户)等3家销售者销售的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验)、结构(不包括第22.46条的试验)、电源连接和外部软线。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2.合格情况汇总表
产品知识科普及消费提示
电热毯,是一种用于床上取暖的电暖器具,通常是将经过绝缘保护的发热线织入毛毯中,通电使其发出热量从而达到取暖目的。选购和使用时建议:
1.查看CCC标志。电热毯是列入国家强制性产品认证目录的产品,应选择具有国家强制性认证“CCC”标志,企业名称或商标、规格型号、工作参数、安全警示说明等信息完整准确,以及使用说明书、出厂合格证等材料齐全的产品。
2.选购场所。线下建议选择有质量保证的超市、家电卖场、专卖店等正规专业场所购买;线上建议选择正规平台旗舰店购买。
3.检查产品外观。看外观有没有破损或缝隙,开关或旋钮等部件是否灵活好用,电源线及电源接口是否完好无破损。
4.使用前注意事项。使用前,仔细阅读产品使用说明书,严格按照说明书要求使用;第一次使用或长期搁置后再使用,应在有人照看下通电半小时左右,检查是否安全。日常使用时,通电后不可长时间离人,在不使用电热毯时,谨记及时关闭电源。
5.留凭证。向商家索取购物凭证并妥善保存,以便出现争议时作为维权的证据。
附件1 | ||||||||||||
2024年电热毯产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 电热毯 | 销售环节 | 临沂市兰山区鑫鹏喜悦商贸商行(个体工商户) | 92371301MA3N5W390M | 石家庄华恒电器有限公司 | /// | TT150×180-6X | / | 不合格 | 非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 电热毯 | 销售环节 | 齐河县叶波大润超市有限公司 | 91371425MA3P7GD42U | / | /// | TT150×70 1500mm×700mm 50W | / | 不合格 | 结构(不包括第22.46条的试验)、非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 电热毯 | 销售环节 | 泰安市泰山区徂徕叶波大润发生活超市(个体工商户) | 92370926MAC219MHXK | 石家庄华恒电器有限公司 | 2024.10// | TT150×120-6X 90W | / | 不合格 | 电源连接和外部软线、结构(不包括第22.46条的试验)、非正常工作(只进行19.102或19.103或19.110条的试验) | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
附件2 | |||||||||||
2024年电热毯产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 电热毯 | 销售环节 | 济南人民大润发商业有限公司 | 91370100720783373L | 青岛市琴岛电器有限公司 | 2024年4月17日// | TT160×130-7X-2(09C) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 电热毯 | 销售环节 | 济南人民大润发商业有限公司 | 91370100720783373L | 青岛市琴岛电器有限公司 | 见备注// | TT150×120-7X-2(05A) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 米家智能电热毯 | 销售环节 | 济南欣迈电子科技有限公司 | 91370112MA947X0D1K | 成都趣睡科技股份有限公司 | 2024.11// | MJDRT018H | 小米 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 智能调温定时双人电热毯 | 销售环节 | 利群集团淄博购物广场有限公司 | 913703037710357623 | 青岛裕民电器有限公司 | 2023年9月13日// | TT160×130-11X 110W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 智能调温定时双温控电热毯 | 销售环节 | 利群集团淄博购物广场有限公司 | 913703037710357623 | 青岛裕民电器有限公司 | 2023年9月13日// | TT160×140-11X 110W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 电热毯 | 销售环节 | 聊城市东昌府区华联购物中心 | 92371502MAC2WBK299 | 石家庄英伟达电器有限公司 | /// | TT150×70 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 双人电热毯 | 销售环节 | 聊城振华购物中心有限公司 | 9137150005793084XA | 青岛裕民电器有限公司 | 2023.11.13// | TT150×120-9X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 电热毯 | 销售环节 | 临沂润平商业有限公司 | 91371300321714805G | 青岛市琴岛电器有限公司 | /// | TT180×80-7X-1(20TA) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 全线路安全保护调温型电热毯 | 销售环节 | 平原佰乐商贸配送有限公司 | 91371426MA3W1WK79A | 淄博市桓台国星家用电器厂 | 2024年8月21日// | TT160×130-8X 1600mm×1300mm 110W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 水暖电热毯 | 销售环节 | 平原佰乐商贸配送有限公司 | 91371426MA3W1WK79A | 德州华世泰电子科技有限公司 | /// | ST150×120 1500mm×1200mm 85W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 全线路安全保护调温型电热毯 | 销售环节 | 平原佰乐商贸配送有限公司 | 91371426MA3W1WK79A | 淄博市桓台国星家用电器厂 | 2024年8月24日// | TT160×180-8X 1600mm×1800mm 150W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 电热毯 | 销售环节 | 平原县成和隆旺百货超市 | 92371426MA3DHP6L5F | 无锡红豆家纺销售有限公司 | 2024年11月01日// | TT150×180 1500mm×1800mm 140W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 调温型电热毯 | 销售环节 | 平原县成和隆旺百货超市 | 92371426MA3DHP6L5F | 青岛琴悦电器有限公司 | 2023年11月、2023年8月// | TT180×150-8X 1800mm×1500mm 140W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 电热毯 | 销售环节 | 齐河县叶波大润超市有限公司 | 91371425MA3P7GD42U | 石家庄永乐电器有限公司 | 2024年9月20日// | TT150×120-6X 1500mm×1200mm 90W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 水暖电热毯 | 销售环节 | 山东德百集团超市有限公司齐河店 | 91371425064355441J | 石家庄市令草电器有限公司 | 2024.08.26// | TT180×150-9X 1800mm×1500mm 120W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 电热毯 | 销售环节 | 泰安市泰山区鲜乐福百货超市 | 92370902MA3F1BNU3J | 石家庄永乐电器有限公司 | 2024年09月20日// | TT150×70-6X 1500mm×700mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 调温型电热毯 | 销售环节 | 沂南丰园百姓超市管理有限公司 | 91371321MACH6ED75B | 石家庄暖邦电热科技有限公司 | 2024.09.16// | TT150×120-6X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 电热毯 | 销售环节 | 沂南县黎明东方购物广场有限公司 | 91371321672245094T | 暖倍儿(河北)电器科技有限公司 | /// | TT150×180-3X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 电热毯 | 销售环节 | 沂南县黎明东方购物广场有限公司 | 91371321672245094T | 暖倍儿(河北)电器科技有限公司 | 2023.09.08;2023.11.24// | TT150×120-3X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 电热毯 | 销售环节 | 沂南县黎明东方购物广场有限公司 | 91371321672245094T | 暖倍儿(河北)电器科技有限公司 | 2023.09.08// | TT150×75-2X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 电热毯 | 销售环节 | 周村家得乐超市 | 92370306MA3EXK3Y71 | 石家庄达宁电器有限公司 | 2024年10月25日// | TT150×70 50W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 电热毯 | 销售环节 | 周村家得乐超市 | 92370306MA3EXK3Y71 | 石家庄达宁电器有限公司 | 2024年11月12日// | TT150×120 100W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 调温电热毯 | 销售环节 | 淄博大润发商业有限公司 | 913703007961999158 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 2024年7月15日// | TT160×120-4XB 98W | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 全线路自动控温电热毯 | 销售环节 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 91370306788457523P | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 2023.10.25// | TK160×100-4X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 雅士鹿电热毯 | 销售环节 | 茌平县博平镇佳乐园购物中心 | 92371523MA3PUBFK85 | 隆尧县贝晨家用电器厂 | /// | TT150×120-9X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 全线路安全保护双控双温电热毯 | 销售环节 | 滕州大润发商业有限公司 | 9137040049353515XQ | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | /// | TT180×150-2X | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
上一篇:柏乡县的介绍